| Alimenti | Quantità di Proteine |
| Proteine isolate della soia | 87.75 | g |
| Polvere di albume | 81.1 | g |
| Merluzzo sotto sale | 62.82 | g |
| Alga spirulina, essiccata | 57.47 | g |
| Sostituto del uovo, in polvere | 55.5 | g |
| Polvere di uovo | 47.35 | g |
| Parmigiano grattugiato | 38.46 | g |
| Lievito di birra secco | 38.3 | g |
| Grana | 37.86 | g |
| Pancetta di maiale, cotta | 37.04 | g |
| Latte - in polvere scremato | 36.16 | g |
| Parmigiano | 35.75 | g |
| Farina di soja | 34.54 | g |
| Tuorlo essiccato | 34.25 | g |
| Spalla di vitello, cotta | 32.06 | g |
| Bresaola | 32 | g |
| Pecorino | 31.8 | g |
| Mozzarella light | 31.7 | g |
| Lombata di vitello, cotta | 31.26 | g |
| Storione, affumicato | 31.2 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 31.14 | g |
| Petto di pollo arrosto | 31.02 | g |
| Ali di tacchino arrosto | 30.85 | g |
| Caciocavallo | 30.52 | g |
| Ali di pollo arrosto | 30.46 | g |
| Coniglio grassa | 30.38 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 30.24 | g |
| Scamone di vitello, cotto | 30.19 | g |
| Tonno pinne gialle, cotto | 29.97 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 29.96 | g |
| Tonno, cotto | 29.91 | g |
| Groviera | 29.81 | g |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 29.13 | g |
| Tonno sottolio, senza sale | 29.13 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro, brasato | 29.07 | g |
| Costine di maiale, brasate | 29.06 | g |
| Salame (tipo milano) | 28.95 | g |
| Alici sott'olio | 28.89 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 28.81 | g |
| Petto di tacchino arrosto | 28.8 | g |
| Costolette di maiale magre cotte | 28.72 | g |
| Spalla di agnello, cotta | 28.68 | g |
| Lombo di maiale magro cotto | 28.62 | g |
| Coscia di agnello, cotta | 28.37 | g |
| Cosciotto di agnello, magro, cotto | 28.37 | g |
| Filetto di maiale cotto | 28.14 | g |
| Tacchino arrosto | 28.1 | g |
| Fianchetto di manzo, cotto | 28.02 | g |
| Lonza di maiale | 27.94 | g |
| Coscia di tacchino arrosto | 27.93 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, brasato | 27.82 | g |
| Fesa di vitello, cotta | 27.7 | g |
| Mozzarella per pizza | 27.5 | g |
| Costolette di maiale cotte | 27.43 | g |
| Lombata di maiale cotta | 27.24 | g |
| Corned-beef | 27.1 | g |
| Lombo di maiale cotto | 27.09 | g |
| Formaggio svizzero | 26.93 | g |
| Fesa di manzo, cotta | 26.91 | g |
| Coscio di maiale, arrosto | 26.83 | g |
| Halibut, cotto | 26.69 | g |
| Lombo di maiale, magro, arrosto | 26.6 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Sfiziosino | 26.5 | g |
| Latte - in polvere intero | 26.32 | g |
| Coscio di pollo arrosto | 26.26 | g |
| Lenticchie | 25.8 | g |
| Arachidi | 25.8 | g |
| Sgombro sott'olio | 25.73 | g |
| Fontina | 25.6 | g |
| Provolone | 25.58 | g |
| Tonno in salamoia (sgocciolato) | 25.51 | g |
| Pesce spada, cotto | 25.39 | g |
| Lombo di maiale, magro, alla griglia | 25.36 | g |
| Spalla di maiale, magra, arrosto | 25.33 | g |
| Eglefino, affumicato | 25.23 | g |
| Lombo di agnello, cotto | 25.17 | g |
| Lombo di maiale, magro, brasato | 25.03 | g |
| Pollo arrosto (solo carne) | 25.01 | g |
| Kraft Sottilette Buone da Mordere | 25 | g |
| Emmenthal | 24.99 | g |
| Formaggio gouda | 24.94 | g |
| Semi di senape | 24.94 | g |
| Cheddar | 24.9 | g |
| Pesce persico, cotto | 24.86 | g |
| Cefalo muggine, cotto | 24.81 | g |
| Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 24.74 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Brodo vegetale istantaneo bio | 24.7 | g |
| Luccio, cotto | 24.69 | g |
| Sardine sottolio | 24.62 | g |
| Caviale | 24.6 | g |
| Aringa affumicata | 24.58 | g |
| Bel paese | 24.48 | g |
| Spalla di agnello, alla griglia | 24.42 | g |
| Formaggio tilsit | 24.41 | g |
| Salmone, cotto | 24.3 | g |
| Trota, cotta | 24.27 | g |
| Fior di latte | 24.26 | g |
| Eglefino, cotto | 24.24 | g |
| Noci secche | 24.06 | g |
| Burro d'arachidi | 24.06 | g |
| Castoro | 24.05 | g |
| Bistecca di vitello, cotta | 23.96 | g |
| Salsiccia di tacchino, cotta | 23.89 | g |
| Sgombro, cotto | 23.85 | g |
| Spalla di agnello, magra, alla griglia | 23.84 | g |
| Lombo di maiale, arrosto | 23.72 | g |
| Arachidi tostate | 23.68 | g |
| Anguilla di mare | 23.65 | g |
| Filetto di manzo, cotto | 23.61 | g |
| KNORR Brodo granulare pesce | 23.6 | g |
| Petto di manzo, brasato | 23.5 | g |
| Caciotta toscana | 23.41 | g |
| Faraona coscia | 23.4 | g |
| Tonno pinna gialla | 23.38 | g |
| Tonno | 23.33 | g |
| Spalla di maiale, arrosto | 23.28 | g |
| Lombata di agnello, magra, arrosto | 23.27 | g |
| Cerfoglio secco | 23.2 | g |
| Zampa di maiale | 23.16 | g |
| Germe di grano | 23.15 | g |
| Aringa, cotta | 23.03 | g |
| Fagioli borlotti freschi | 23.03 | g |
| Fieno greco | 23 | g |
| Galbani - Galbanino Fette Fumè | 23 | g |
| Galbani - Galbanino Fette | 23 | g |
| Cervo | 22.96 | g |
| Alce | 22.95 | g |
| Carpa | 22.86 | g |
| Merluzzo, cotto | 22.83 | g |
| Bistecca di manzo t-bone, cotta | 22.79 | g |
| Dragoncello | 22.77 | g |
| Fagiano | 22.7 | g |
| Spalla di agnello, magra, arrosto | 22.7 | g |
| Prosciutto cotto | 22.62 | g |
| Spalla di agnello, arrosto | 22.51 | g |
| Cereali, kellogg's special k | 22.5 | g |
| Bistecca di manzo, cotta | 22.5 | g |
| Ali di tacchino | 22.49 | g |
| Lombo di maiale, alla griglia | 22.47 | g |
| Pesce lupo, cotto | 22.44 | g |
| Prezzemolo secco | 22.42 | g |
| Antilope | 22.38 | g |
| Prosciutto crudo magro | 22.32 | g |
| Costolette di agnello, cotte | 22.13 | g |
| Costolette di maiale magre | 22.11 | g |
| Salmone atlantico, cotto | 22.1 | g |
| Nestle Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato | 22.1 | g |
| Mandorle secche | 22.09 | g |
| Galbani - Vallelata Scamorza fresca | 22 | g |
| Galbani - Vallelata Scamorza Affumicata | 22 | g |
| Ali di pollo | 21.97 | g |
| Foglie di coriandolo secche | 21.93 | g |
| Formaggino | 21.92 | g |
| Lombo di maiale, brasato | 21.91 | g |
| Tacchino petto | 21.89 | g |
| Fiorentina di manzo, cotta | 21.84 | g |
| Costolette di agnello, magre, arrosto | 21.82 | g |
| Lombo di maiale, senza osso, magro | 21.8 | g |
| Coniglio magra | 21.79 | g |
| Piccione giovane | 21.76 | g |
| Petto di tacchino | 21.62 | g |
| Bisonte | 21.62 | g |
| Fagioli neri | 21.6 | g |
| Caciotta di pecora | 21.58 | g |
| Formaggio roquefort | 21.54 | g |
| Bistecca di manzo, grassa, cotta | 21.53 | g |
| Cinghiale | 21.51 | g |
| Sarda | 21.46 | g |
| Lombo di maiale magro | 21.43 | g |
| Fegato di suino | 21.39 | g |
| Gambero, impanato e fritto | 21.39 | g |
| Cavallo | 21.39 | g |
| Kraft Scottarelle | 21.3 | g |
| Mandorle | 21.26 | g |
| Fianchetto di manzo | 21.22 | g |
| Costolette di agnello, arrosto | 21.12 | g |
| Lombata di maiale magra | 21.06 | g |
| Hamburger di soia | 21 | g |
| Agnesi Dado Cubetto snello | 21 | g |
| Agnesi Liebig - Dado cubetto snello | 21 | g |
| Filetto di maiale | 20.99 | g |
| Squalo | 20.98 | g |
| Fesa di vitello | 20.98 | g |
| Fagioli secchi | 20.96 | g |
| Gambero, cotto | 20.91 | g |
| Halibut | 20.81 | g |
| Semi di girasole, sgusciati, secchi | 20.78 | g |
| Gorgonzola | 20.75 | g |
| Storione, cotto | 20.7 | g |
| Gallina | 20.64 | g |
| Pistacchi | 20.61 | g |
| Capretto | 20.6 | g |
| Rombo, cotto | 20.58 | g |
| Ossobuco di manzo | 20.53 | g |
| Latterini | 20.53 | g |
| Agnello | 20.52 | g |
| Aragosta, cotta | 20.5 | g |
| Coscio di maiale, magro | 20.48 | g |
| Tacchino | 20.42 | g |
| Lombo di maiale, senza osso | 20.42 | g |
| Gamberetti | 20.42 | g |
| Bufalo | 20.39 | g |
| Fegato di ovino | 20.38 | g |
| Acciuga o alice | 20.35 | g |
| Gambero | 20.31 | g |
| Vitello (macell. 120 gg.ca) | 20.27 | g |
| Capocollo | 20.24 | g |
| The istantaneo, in polvere, deteinato | 20.21 | g |
| The istantaneo in polvere | 20.21 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi) - magra | 20.2 | g |
| Costolette di maiale | 20.17 | g |
| Orso | 20.1 | g |
| Coniglio semigrassa | 20.05 | g |
| Galbani - Santa Lucia Mozzarella Light | 20 | g |
| Galbani - Santa Lucia Sfoglia di Mozzarella | 20 | g |
| Aneto | 19.96 | g |
| Menta essiccata | 19.93 | g |
| Fegato di bovino | 19.93 | g |
| Bovino adulto semigrassa | 19.92 | g |
| Salmone | 19.84 | g |
| Pesce spada | 19.8 | g |
| Tartaruga | 19.8 | g |
| Nestle Nescafé Dolce Gusto Cappuccino | 19.8 | g |
| Granarolo - Pettinicchio Mozzarella Fior di Latte Pettinicchio - vaschetta da 125 g | 19.8 | g |
| Granarolo - Pettinicchio Mozzarella Fior di Latte Pettinicchio - vaschetta da 200 g | 19.8 | g |
| Granarolo - Pettinicchio Mozzarella Fior di Latte Pettinicchio - vaschetta da 400 g | 19.8 | g |
| Lombo di maiale senza osso | 19.74 | g |
| Fagioli cannellini | 19.69 | g |
| Quaglia | 19.63 | g |
| Cacao amaro | 19.6 | g |
| Spalla di maiale, magra | 19.55 | g |
| Tacchino coscia | 19.54 | g |
| Coscia di tacchino | 19.54 | g |
| Pollack | 19.44 | g |
| Salsiccia fresca di maiale, cotta | 19.43 | g |
| Pesce persico | 19.39 | g |
| Epinefolo | 19.38 | g |
| Cefalo muggine | 19.35 | g |
| Fesa di manzo | 19.31 | g |
| Bottatrice | 19.31 | g |
| Ceci | 19.3 | g |
| Lombo di maiale, magro | 19.27 | g |
| Spalla di vitello | 19.27 | g |
| Luccio | 19.26 | g |
| Lombata di maiale | 19.19 | g |
| Bistecca di manzo t-bone | 19.17 | g |
| Ossobuco di vitello | 19.15 | g |
| Vitellone (macell. 12 mesi) - grass | 19.07 | g |
| Bovino in gelatina (in scatola) | 19 | g |
| Kraft Sottilette Light | 19 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filetti di platessa | 19 | g |
| Eglefino | 18.91 | g |
| Coscia di agnello | 18.91 | g |
| Cosciotto di agnello, magro | 18.91 | g |
| Scamone di vitello | 18.89 | g |
| Spigola | 18.86 | g |
| Bistecca di vitello | 18.86 | g |
| Sogliola | 18.84 | g |
| Aragosta | 18.8 | g |
| Salsiccia di tacchino, fresca | 18.79 | g |
| Pesce gatto, cotto | 18.72 | g |
| Sgombro o maccarello | 18.6 | g |
| Pancreas di maiale | 18.56 | g |
| Formaggio morbido di capra | 18.52 | g |
| Triglia | 18.51 | g |
| Prosciutto crudo | 18.49 | g |
| Piccione | 18.47 | g |
| Cernia | 18.43 | g |
| Milza di bovino | 18.3 | g |
| Pollo - coscia | 18.28 | g |
| Anatra domestica | 18.28 | g |
| Salmone affumicato | 18.28 | g |
| Fiorentina di manzo | 18.17 | g |
| Semi di sedano | 18.07 | g |
| Semi di papavero | 18.04 | g |
| Valsoia Polpettine surgelate | 18 | g |
| Galbani Gorgonzola Dolcelatte D.O.P. | 18 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Mozzarella Granarolo | 18 | g |
| Galbani - Santa Lucia Mozzarella | 18 | g |
| Granarolo - Alta qualità Mozzarella Granarolo fatta con latte fresco Alta Qualità | 18 | g |
| Granarolo - Alta qualità Mozzarella fatta con latte fresco Alta Qualità | 18 | g |
| Aringa | 17.96 | g |
| Calamaro, cotto | 17.94 | g |
| Milza di maiale | 17.86 | g |
| Fegato di tacchino | 17.84 | g |
| Carpa | 17.83 | g |
| Semi di cumino | 17.81 | g |
| Merluzzo - nasello | 17.81 | g |
| Coda di maiale | 17.75 | g |
| Sesamo | 17.73 | g |
| Merluzzo nero, affumicato | 17.65 | g |
| Sperlano | 17.63 | g |
| Semi di anice | 17.6 | g |
| Formaggino (meno grasso) | 17.6 | g |
| Pesce lupo | 17.5 | g |
| Maiale magro - coscio | 17.43 | g |
| Crusca | 17.3 | g |
| Cuore di suino | 17.27 | g |
| Spalla di maiale | 17.18 | g |
| Tinca | 17.18 | g |
| Cuore di bovino | 17.18 | g |
| Lingua di bovino | 17.18 | g |
| Lombata di agnello, magra | 17.18 | g |
| Gallina | 17.15 | g |
| Cuore di tacchino | 17.13 | g |
| Aliotide | 17.1 | g |
| Costine di maiale | 17.09 | g |
| Spalla di agnello, magra | 17.07 | g |
| Mortadella di suino | 17 | g |
| Kraft Sottilette Le classiche | 17 | g |
| Kraft Sottilette Fila e Fondi | 17 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filettini di nasello | 17 | g |
| Nestle Mare Fresco - Spicchi di nasello | 17 | g |
| Nestle Mare Fresco - Nodini di merluzzo | 17 | g |
| Nestle Mare Fresco - Cuori di filetto di merluzzo | 17 | g |
| Valsoia Burger surgelati | 17 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Paginette Granarolo | 17 | g |
| Galbani - Vallelata Mozzarella | 17 | g |
| Petto di manzo | 16.94 | g |
| Fegatini di pollo | 16.92 | g |
| Fiocchi d'avena | 16.89 | g |
| Stomaco di maiale | 16.85 | g |
| Aglio in polvere | 16.8 | g |
| Pollo - petto | 16.8 | g |
| Capasanta | 16.78 | g |
| Astice, cotto | 16.77 | g |
| Trota di mare | 16.74 | g |
| Spalla di agnello | 16.58 | g |
| Valsoia Brodo e condimento | 16.5 | g |
| Cuore di ovino | 16.47 | g |
| Rene di maiale | 16.46 | g |
| Cosce di rana | 16.4 | g |
| Pesce gatto | 16.38 | g |
| Fegato d'oca | 16.37 | g |
| Mortadella di bovino e suino | 16.37 | g |
| Bistecca di manzo | 16.37 | g |
| Bovino adulto grassa | 16.33 | g |
| Lombo di agnello | 16.32 | g |
| Lingua di maiale | 16.3 | g |
| Polmone di bovino | 16.3 | g |
| Seppia | 16.24 | g |
| Storione | 16.14 | g |
| Lumaca | 16.1 | g |
| Rombo | 16.05 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Tortellini prosciutto crudo e Grana Padano | 16 | g |
| Valsoia Cotolette surgelate | 16 | g |
| Semi di aneto | 15.98 | g |
| Astice | 15.97 | g |
| Nestle Mare Fresco - Filetti di platessa panati | 15.9 | g |
| Granarolo - Yomo Yogurt Yomo Desiderio Caffè e Cioccolato | 15.9 | g |
| Uova di gallina - tuorlo | 15.86 | g |
| Oca | 15.86 | g |
| Lombo di maiale | 15.82 | g |
| Semi di finocchio | 15.8 | g |
| Rene di bovino | 15.76 | g |
| Bistecca di manzo, grassa | 15.75 | g |
| Chicken mcnuggets | 15.59 | g |
| Calamaro | 15.58 | g |
| Cuore di pollo | 15.55 | g |
| Crusca di grano | 15.55 | g |
| Croccante di arachidi | 15.5 | g |
| Nestle Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice | 15.4 | g |
| Costolette di agnello, magre | 15.32 | g |
| Salsicce viennesi (wurstel) | 15.27 | g |
| Noci fresche | 15.23 | g |
| Surimi | 15.18 | g |
| Cheeseburger | 15.13 | g |
| Nocciole secche | 15.03 | g |
| Kraft Susanna | 15 | g |
| Nestle - Baby Pappa Lattea Biscottata | 15 | g |
| Colussi Misura Crackers Soia | 15 | g |
| Valsoia Tofu | 15 | g |
| Galbani - Santa Lucia Mozzarella con Olive | 15 | g |
| Granarolo - Alta qualità Stracchino fatto con latte fresco Alta Qualità Granarolo | 15 | g |
| Granarolo - Prima Natura Bio Stracchino Prima Natura Bio | 15 | g |
| Nocciole | 14.95 | g |
| Polpo | 14.91 | g |
| Double cheeseburger, mcdonald's | 14.89 | g |
| Paprika | 14.76 | g |
| Segale | 14.76 | g |
| Hamburger, fast food | 14.74 | g |
| Corned beef (in scatola) | 14.68 | g |
| Nestle Nescafé Dolce Gusto Chococino | 14.6 | g |
| Nestle Nescafè - Mocaccino | 14.6 | g |
| Cheeseburger, burger king | 14.57 | g |
| Costolette di agnello | 14.52 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Nidi - Tagliatelle | 14.5 | g |
| Valsoia Burger ambiente | 14.5 | g |
| Galbani - Certosa Classica | 14.5 | g |
| Razza | 14.48 | g |
| Double whopper con formaggio, burger king | 14.47 | g |
| Amaranto | 14.45 | g |
| KNORR Brodo granulare pollo | 14.4 | g |
| Basilico essiccato | 14.37 | g |
| Salsiccia di suino fresca | 14.25 | g |
| Fonduta di formaggio | 14.23 | g |
| Formaggio greco, feta | 14.21 | g |
| Aringa marinata | 14.19 | g |
| Hamburger, burger king | 14.18 | g |
| Pomodori secchi | 14.11 | g |
| Salsicce polacche di maiale | 14.1 | g |
| Ostrica, cotta | 14.1 | g |
| Polmone di maiale | 14.08 | g |
| Nestle - Buitoni Pensierini buitoni girandole alla carne | 14 | g |
| Kraft Linea | 14 | g |
| Pavesi Gran Pavesi soia e sesamo | 14 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Farfalline | 14 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Grattini | 14 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Quadruccini | 14 | g |
| Agnesi Pasta all`uovo Pastine - Risini | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle alle erbette mediterranee | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle paglia e fieno | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle alla zucca gialla | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Fettuccine | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Pappardelle | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Sfoglia Ruvida Tagliatelle | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Bitubo | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Forno - Lasagne | 14 | g |
| Agnesi Festaiola Pasta all'uovo Forno - Cannelloni | 14 | g |
| Kellogs Snack - Kellogg's Extra Snack di cereali Dolce e Salato | 14 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Classic | 14 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Yogurt | 14 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Nocciole e Mandorle | 14 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's All-Bran Bastoncini | 14 | g |
| Granarolo Piacere leggero - Formaggio Fresco Piacere Leggero | 14 | g |
| Granarolo - Pettinicchio Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. Pettinicchio | 14 | g |
| Double whopper senza formaggio, burger king | 13.94 | g |
| Colussi Misura Fiocchi di cereali con soia | 13.9 | g |
| Colussi Misura Crackers Senza colesterolo | 13.9 | g |
| Uovo di oca | 13.87 | g |
| Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 13.8 | g |
| Farina di frumento tipo 00 | 13.7 | g |
| Colussi Misura Crackers Sei Cereali | 13.7 | g |
| Pinoli secchi | 13.69 | g |
| Uovo di tacchina | 13.68 | g |
| Uovo, fritto | 13.63 | g |
| Nestle Mare Fresco - Merluzzo grigliato | 13.6 | g |
| Colussi - Sapori Tutto l'anno - Amaretti morbidi | 13.6 | g |
| Fette biscottate | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Penne rigate | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Lunga - Spaghetti | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Lunga - Spaghettini | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Mezze penne rigate | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Eliche | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Farfalle | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Tortiglioni | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Corta - Rigatoni | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Minestre - Ditalini rigati | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Pastine - Pisellini | 13.5 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Pastine - Puntette | 13.5 | g |
| Colussi - Sapori - Divisione salutistica - Bjorg Brodo vegetale bio | 13.5 | g |
| Galbani - Certosa Morbidissima | 13.5 | g |
| Pate di pollo inscatolato | 13.45 | g |
| Merluzzo nero | 13.41 | g |
| Nestle Nescafè - Ginseng Coffee | 13.4 | g |
| Nestle - Baby Pappa lattea di riso | 13.4 | g |
| Galbani - Santa Lucia Croccarelle Pizza | 13.4 | g |
| Pangrattato | 13.35 | g |
| Cotechino | 13.3 | g |
| Galbani - Santa Lucia Croccarelle Mozzarella e Prosciutto | 13.3 | g |
| Galbani - Santa Lucia Croccarelle Mozzarella | 13.3 | g |
| Salsicce kielbasa | 13.26 | g |
| Grano saraceno | 13.25 | g |
| Hamburger con pollo | 13.25 | g |
| Galbani - Certosa StraCremosa | 13.2 | g |
| Farina di triticale | 13.18 | g |
| Cereali, kellog's all-bran | 13.14 | g |
| Quinoa | 13.1 | g |
| Colussi Gusto Leggero Senza Zucchero - Fette biscottate con fiocchi di cereali croccanti | 13.1 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Uova Extra Fresche Granarolo Allevate a terra | 13.1 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Uova Extra Fresche Granarolo | 13.1 | g |
| Granarolo Linea Granarolo - Uova Fresche Granarolo | 13.1 | g |
| Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova extrafresche allevate a terra Centrale del Latte - confezione da 6 uova | 13.1 | g |
| Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova extrafresche allevate a terra Centrale del Latte - confezione da 2 uova | 13.1 | g |
| Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova Extrafresche Centrale del Latte | 13.1 | g |
| Soia | 13.09 | g |
| Uova di quaglia | 13.05 | g |
| Triticale | 13.05 | g |
| Pasta di semola | 13.04 | g |
| KNORR Aromat Insaporitore | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Penne ricce | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Penne quadrate | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Le Rigatissime - Spaghetti rigati | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Emotion - Le Rigatissime - Penne doppia rigatura | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta Emotion - Penne rigate | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola lunga Emotion - Spaghetti | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola minestre Emotion - Ditalini rigati | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola pastine Emotion - Canestrini | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola pastine Emotion Fili d'oro | 13 | g |
| Agnesi Le insalatonde | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta - Tortiglioni | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola corta - Eliche | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Gli Speciali Forno - Cannelloni | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Gli Speciali Forno - Lasagne | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le minestre - Ditali rigati | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le pastine - Chinesini | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Artigianali - Conchiglioni | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Corta - Campagnole | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Lunga - Fusilli Lunghi Bucati | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Corta - Fusilli corti bucati | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Matasse - Tagliatelle | 13 | g |
| Agnesi Pasta di semola Le Specialità Nidi - Pappardelle | 13 | g |
| Agnesi Pasta di Pasta di semola Lunga - Trenette | 13 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti torcelli | 13 | g |
| Barilla - Mulino Bianco Panetti rugotti | 13 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Frutti Rossi | 13 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Albicocche e Pesche | 13 | g |
| Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Avena Integrale e Miele | 13 | g |
| Galbani - Vallelata Mozzarella di bufala campana D.O.P. | 13 | g |
| Galbani - Vallelata Bufaline Mozzarella di bufala campana D.O.P. | 13 | g |
| Granarolo - Alta qualità Squacquerone fatto con latte fresco Alta Qualità | 13 | g |
| Cheeseburger, mcdonald's | 12.97 | g |
| Pop corn | 12.94 | g |
| Siero di latte, dolce, evaporato | 12.93 | g |
| Cioccolato fondente amaro | 12.9 | g |
| Nestle - Baby Pappa Lattea frutta mista | 12.9 | g |
| Uova di anatra | 12.81 | g |
| Nestle Mare Fresco - Bastoncini di merluzzo | 12.8 | g |
| Colussi Misura Crackers Integrali Fibrextra | 12.8 | g |
| Vongola | 12.77 | g |
| Couscous | 12.76 | g |
| Nestle Nero Perugina - Frutti delle Americhe | 12.7 | g |
| Semola | 12.68 | g |
| Curry in polvere | 12.66 | g |
| Maggiorana, essiccata | 12.66 | g |
| Farina di grano saraceno | 12.62 | g |
| Uova di gallina - intero | 12.58 | g |
| Uova gallina intero sodo o alla coque | 12.58 | g |
| Uovo in camicia | 12.53 | g |
| Agnesi Semola | 12.5 | g |
| Orzo decorticato | 12.48 | g |
| Kellogg's special k, frutti rossi | 12.4 | g |
| Nestle - Buitoni Tortellini alla carne buitoni | 12.4 | g |
| Nestle Mio - Formaggino Mio Emmenthal | 12.4 | g |
| Semi di coriandolo | 12.37 | g |
| Hamburger, mcdonald's | 12.36 | g |
| Granarolo - Prima Natura Bio Uova Prima Natura Bio | 12.35 | g |
| Granarolo - Centrale del Latte Milano Uova CEM Prima Natura Bio | 12.35 | g |
| Nestle - Baby Fiocchi di cereali integrali | 12.3 | g |
| Bulgur | 12.29 | g |
| Peperoncino in polvere | 12.26 | g |
| Grasso di maiale cotto | 12.2 | g |
| Caffe istantaneo in polvere | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Gnocchi sardi | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Gnocchetti sardi | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Bontà - Farfalle | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Cellentani | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Eliche | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Mezze penne rigate | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Penne rigate | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Pipette rigate | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Gnocchi | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Rigatoni | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Sedani | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Tortiglioni | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Corta - Pipe rigate | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Capellini | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Linguine | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghetti | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghettini | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Lunga - Spaghettoni | 12.2 | g |
| Agnesi Ponte - Pasta di semola Minestre - Ditalini rigati | 12.2 | g |
