| Principali |
| Calorie | kcal | 191 |
| Calorie | kj | 799.144 |
| Acqua | g | 67.05 |
| Proteine | g | 20.24 |
| Lipidi (Grassi) | g | 11.61 |
| Ceneri | g | 0.91 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 19 |
| Ferro, Fe | mg | 0.71 |
| Magnesio, Mg | mg | 21 |
| Fosforo, P | mg | 202 |
| Potassio, K | mg | 390 |
| Sodio, Na | mg | 43 |
| Zinco, Zn | mg | 1.54 |
| Rame, Cu | mg | 0.055 |
| Manganese, Mn | mg | 0.009 |
| Selenio, Se | mcg | 30 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 6 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.793 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.251 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.709 |
| Acido pantotenico | mg | 0.714 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.427 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.51 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.3 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.02 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.14 |
| 16:0 | g | 2.51 |
| 18:0 | g | 1.31 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.18 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.33 |
| 18:1 indifferenziato | g | 4.75 |
| 20:1 | g | 0.09 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.24 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.03 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.08 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.07 |
| Colesterolo | mg | 59 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.251 |
| Treonina | g | 0.915 |
| Isoleucina | g | 0.934 |
| Lisina | g | 1.812 |
| Metionina | g | 0.528 |
| Cistina | g | 0.255 |
| Fenilanina | g | 0.805 |
| Tirosina | g | 0.694 |
| Valina | g | 1.091 |
| Arginina | g | 1.275 |
| Istidina | g | 0.791 |
| Alanina | g | 1.187 |
| Acido aspartico | g | 1.862 |
| Acido glutammico | g | 3.125 |
| Glicina | g | 1.038 |
| Prolina | g | 0.855 |
| Serina | g | 0.836 |
| Altro |