| Principali |
| Calorie | kcal | 237 |
| Calorie | kj | 991.608 |
| Acqua | g | 54.9 |
| Proteine | g | 0.6 |
| Lipidi (Grassi) | g | 7.6 |
| Ceneri | g | 0.3 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 27.6 |
| Fibre | g | 0.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 1 |
| Ferro, Fe | mg | 0.03 |
| Magnesio, Mg | mg | 6 |
| Fosforo, P | mg | 36 |
| Potassio, K | mg | 83 |
| Sodio, Na | mg | 71 |
| Zinco, Zn | mg | 0.2 |
| Rame, Cu | mg | 0.087 |
| Manganese, Mn | mg | 0.319 |
| Selenio, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 24 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.017 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.005 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.104 |
| Acido pantotenico | mg | 0.054 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.017 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.5 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 6.571 |
| 6:0 | g | 0.044 |
| 8:0 | g | 0.57 |
| 10:0 | g | 0.459 |
| 12:0 | g | 3.391 |
| 14:0 | g | 1.275 |
| 16:0 | g | 0.622 |
| 18:0 | g | 0.211 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.442 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.442 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.137 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.137 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 9 |