| Principali |
| Calorie | kcal | 15 |
| Calorie | kj | 62.76 |
| Acqua | g | 95.15 |
| Proteine | g | 1.03 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.07 |
| Ceneri | g | 0.48 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 3.28 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 39 |
| Ferro, Fe | mg | 0.7 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 49 |
| Potassio, K | mg | 173 |
| Sodio, Na | mg | 5 |
| Selenio, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 1947 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 97 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.042 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.075 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.69 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 28 |
| Folati, totali | mcg | 59 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 59 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 59 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.036 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0.005 |
| 16:0 | g | 0.026 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.009 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.005 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.004 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.004 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.002 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.002 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |