| Principali |
| Calorie | kcal | 136 |
| Calorie | kj | 569.024 |
| Acqua | g | 76.89 |
| Proteine | g | 11.48 |
| Lipidi (Grassi) | g | 9.63 |
| Ceneri | g | 1.4 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 16 |
| Ferro, Fe | mg | 1.67 |
| Magnesio, Mg | mg | 16 |
| Fosforo, P | mg | 385 |
| Potassio, K | mg | 214 |
| Sodio, Na | mg | 156 |
| Zinco, Zn | mg | 1.61 |
| Rame, Cu | mg | 0.26 |
| Manganese, Mn | mg | 0.038 |
| Selenio, Se | mcg | 11 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.08 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.2 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.43 |
| Acido pantotenico | mg | 1 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.17 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 9.65 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 13 |
| Folati, totali | mcg | 3 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 3 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 3 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.18 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.74 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.11 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.49 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 3100 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.115 |
| Treonina | g | 0.568 |
| Isoleucina | g | 0.467 |
| Lisina | g | 0.711 |
| Metionina | g | 0.252 |
| Cistina | g | 0.12 |
| Fenilanina | g | 0.604 |
| Tirosina | g | 0.445 |
| Valina | g | 0.546 |
| Arginina | g | 0.629 |
| Istidina | g | 0.287 |
| Alanina | g | 0.591 |
| Acido aspartico | g | 0.974 |
| Acido glutammico | g | 1.373 |
| Glicina | g | 0.504 |
| Prolina | g | 0.474 |
| Serina | g | 0.589 |
| Altro |