I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 113 grammi
1 fetta corrisponde a circa 28 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 368 |
| Calorie | kj | 1541 |
 |
| Grassi | g | 30.04 |
| Carboidrati | g | 1.12 |
| Proteine | g | 23.41 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 1.12 |
| Acqua | g | 41.77 |
| Ceneri | g | 3.66 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 717 |
| Sodio | mg | 628 |
| Fosforo | mg | 468 |
| Potassio | mg | 134 |
| Ferro | mg | 0.41 |
| Magnesio | mg | 27 |
| Zinco | mg | 2.81 |
| Rame | mg | 0.031 |
| Manganese | mg | 0.008 |
| Selenio | mcg | 14.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 297 |
| Vitamina A, IU | IU | 1012 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 298 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.013 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.32 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.103 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.19 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.056 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 12 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 12 |
| Folati, totali | mcg | 12 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.47 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0.6 |
| Vitamina D3 | mcg | 0.6 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 22 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.26 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 2.5 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 15.4 |
| Carotene, beta | mcg | 13 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.711 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.661 |
| Acidi grassi, saturi | g | 19.113 |
| Colesterolo | mg | 96 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 1.042 |
| 6:0 | g | 0.243 |
| 8:0 | g | 0.275 |
| 10:0 | g | 0.586 |
| 12:0 | g | 0.367 |
| 14:0 | g | 3.072 |
| 16:0 | g | 9.218 |
| 18:0 | g | 3.569 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.973 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.338 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.431 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.23 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 1.6 |
| Acido glutammico | g | 5.555 |
| Alanina | g | 0.675 |
| Arginina | g | 0.881 |
| Cistina | g | 0.132 |
| Fenilalanina | g | 1.24 |
| Glicina | g | 0.44 |
| Isoleucina | g | 1.145 |
| Istidina | g | 0.829 |
| Leucina | g | 2.26 |
| Lisina | g | 2.139 |
| Metionina | g | 0.569 |
| Prolina | g | 2.594 |
| Serina | g | 1.299 |
| Tirosina | g | 1.123 |
| Treonina | g | 0.888 |
| Triptofano | g | 0.327 |
| Valina | g | 1.482 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |