| Principali |
| Calorie | kcal | 255 |
| Calorie | kj | 1066.92 |
| Acqua | g | 55.99 |
| Proteine | g | 27.43 |
| Lipidi (Grassi) | g | 15.28 |
| Ceneri | g | 1.26 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 28 |
| Ferro, Fe | mg | 0.94 |
| Magnesio, Mg | mg | 21 |
| Fosforo, P | mg | 231 |
| Potassio, K | mg | 421 |
| Sodio, Na | mg | 46 |
| Zinco, Zn | mg | 2.06 |
| Rame, Cu | mg | 0.074 |
| Manganese, Mn | mg | 0.01 |
| Selenio, Se | mcg | 41 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 6 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.724 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.3 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.116 |
| Acido pantotenico | mg | 0.526 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.324 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.66 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.3 |
| Folati, totali | mcg | 3 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 3 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 3 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 5.92 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.21 |
| 16:0 | g | 3.64 |
| 18:0 | g | 1.95 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.98 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.48 |
| 18:1 indifferenziato | g | 6.34 |
| 20:1 | g | 0.12 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.28 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.16 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.04 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.05 |
| Colesterolo | mg | 73 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.339 |
| Treonina | g | 1.239 |
| Isoleucina | g | 1.265 |
| Lisina | g | 2.455 |
| Metionina | g | 0.714 |
| Cistina | g | 0.345 |
| Fenilanina | g | 1.09 |
| Tirosina | g | 0.939 |
| Valina | g | 1.478 |
| Arginina | g | 1.73 |
| Istidina | g | 1.07 |
| Alanina | g | 1.609 |
| Acido aspartico | g | 2.521 |
| Acido glutammico | g | 4.23 |
| Glicina | g | 1.416 |
| Prolina | g | 1.164 |
| Serina | g | 1.133 |
| Altro |