| Principali |
| Calorie | kcal | 136 |
| Calorie | kj | 569.024 |
| Acqua | g | 72.82 |
| Proteine | g | 20.05 |
| Lipidi (Grassi) | g | 5.55 |
| Ceneri | g | 0.72 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 13 |
| Ferro, Fe | mg | 1.57 |
| Magnesio, Mg | mg | 19 |
| Fosforo, P | mg | 213 |
| Potassio, K | mg | 330 |
| Sodio, Na | mg | 41 |
| Zinco, Zn | mg | 1.57 |
| Rame, Cu | mg | 0.145 |
| Manganese, Mn | mg | 0.026 |
| Selenio, Se | mcg | 23.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.1 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.15 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.27 |
| Acido pantotenico | mg | 0.8 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.5 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 7.16 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 8 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 8 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 8 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.66 |
| 14:0 | g | 0.15 |
| 16:0 | g | 1.25 |
| 18:0 | g | 0.26 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.5 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.18 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.28 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.08 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.86 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.22 |
| Colesterolo | mg | 57 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.265 |
| Treonina | g | 0.897 |
| Isoleucina | g | 0.951 |
| Lisina | g | 1.756 |
| Metionina | g | 0.502 |
| Cistina | g | 0.252 |
| Fenilanina | g | 0.823 |
| Tirosina | g | 0.714 |
| Valina | g | 1.019 |
| Arginina | g | 1.239 |
| Istidina | g | 0.562 |
| Alanina | g | 1.21 |
| Acido aspartico | g | 1.959 |
| Acido glutammico | g | 3.217 |
| Glicina | g | 1.089 |
| Prolina | g | 0.98 |
| Serina | g | 0.889 |
| Altro |