| Principali |
| Calorie | kcal | 243 |
| Calorie | kj | 1016.712 |
| Acqua | g | 56.8 |
| Proteine | g | 28.37 |
| Lipidi (Grassi) | g | 13.46 |
| Ceneri | g | 0.91 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 20 |
| Ferro, Fe | mg | 2.14 |
| Magnesio, Mg | mg | 22 |
| Fosforo, P | mg | 166 |
| Potassio, K | mg | 257 |
| Sodio, Na | mg | 72 |
| Zinco, Zn | mg | 7.69 |
| Rame, Cu | mg | 0.123 |
| Manganese, Mn | mg | 0.025 |
| Selenio, Se | mcg | 30.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.05 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.19 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 5.46 |
| Acido pantotenico | mg | 0.63 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.1 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.28 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 17 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 17 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 17 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 5.63 |
| 10:0 | g | 0.03 |
| 12:0 | g | 0.06 |
| 14:0 | g | 0.52 |
| 16:0 | g | 2.87 |
| 18:0 | g | 1.82 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.68 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.39 |
| 18:1 indifferenziato | g | 5.16 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.97 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.73 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.19 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.05 |
| Colesterolo | mg | 106 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.332 |
| Treonina | g | 1.214 |
| Isoleucina | g | 1.369 |
| Lisina | g | 2.505 |
| Metionina | g | 0.728 |
| Cistina | g | 0.339 |
| Fenilanina | g | 1.155 |
| Tirosina | g | 0.954 |
| Valina | g | 1.531 |
| Arginina | g | 1.686 |
| Istidina | g | 0.899 |
| Alanina | g | 1.706 |
| Acido aspartico | g | 2.497 |
| Acido glutammico | g | 4.117 |
| Glicina | g | 1.386 |
| Prolina | g | 1.19 |
| Serina | g | 1.055 |
| Altro |