| Principali |
| Calorie | kcal | 261 |
| Calorie | kj | 1092.024 |
| Acqua | g | 56.36 |
| Proteine | g | 27.24 |
| Lipidi (Grassi) | g | 16.02 |
| Ceneri | g | 1.08 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 23 |
| Ferro, Fe | mg | 1.04 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 220 |
| Potassio, K | mg | 350 |
| Sodio, Na | mg | 60 |
| Zinco, Zn | mg | 2.43 |
| Rame, Cu | mg | 0.083 |
| Manganese, Mn | mg | 0.003 |
| Selenio, Se | mcg | 40.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 8 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.748 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.312 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 5.25 |
| Acido pantotenico | mg | 0.579 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.384 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.76 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.3 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 5.69 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.2 |
| 16:0 | g | 3.53 |
| 18:0 | g | 1.82 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.02 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.5 |
| 18:1 indifferenziato | g | 6.32 |
| 20:1 | g | 0.13 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.38 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.22 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.03 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.07 |
| Colesterolo | mg | 87 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.346 |
| Treonina | g | 1.244 |
| Isoleucina | g | 1.276 |
| Lisina | g | 2.45 |
| Metionina | g | 0.721 |
| Cistina | g | 0.347 |
| Fenilanina | g | 1.087 |
| Tirosina | g | 0.949 |
| Valina | g | 1.478 |
| Arginina | g | 1.693 |
| Istidina | g | 1.088 |
| Alanina | g | 1.587 |
| Acido aspartico | g | 2.527 |
| Acido glutammico | g | 4.264 |
| Glicina | g | 1.293 |
| Prolina | g | 1.094 |
| Serina | g | 1.125 |
| Altro |