| Principali |
| Calorie | kcal | 196 |
| Calorie | kj | 820.064 |
| Acqua | g | 52 |
| Proteine | g | 1.63 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.25 |
| Ceneri | g | 0.96 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 44.17 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 19 |
| Ferro, Fe | mg | 0.94 |
| Magnesio, Mg | mg | 30 |
| Fosforo, P | mg | 38 |
| Potassio, K | mg | 484 |
| Sodio, Na | mg | 2 |
| Zinco, Zn | mg | 0.49 |
| Rame, Cu | mg | 0.418 |
| Manganese, Mn | mg | 0.336 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 26 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.144 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.016 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.102 |
| Acido pantotenico | mg | 0.476 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.352 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 40.2 |
| Folati, totali | mcg | 58 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 58 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 58 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.235 |
| 14:0 | g | 0.005 |
| 16:0 | g | 0.212 |
| 18:0 | g | 0.012 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.43 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.012 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.413 |
| 20:1 | g | 0.005 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.493 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.44 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.053 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.018 |
| Treonina | g | 0.058 |
| Isoleucina | g | 0.064 |
| Lisina | g | 0.096 |
| Metionina | g | 0.038 |
| Cistina | g | 0.052 |
| Fenilanina | g | 0.069 |
| Tirosina | g | 0.045 |
| Valina | g | 0.091 |
| Arginina | g | 0.116 |
| Istidina | g | 0.045 |
| Alanina | g | 0.109 |
| Acido aspartico | g | 0.281 |
| Acido glutammico | g | 0.21 |
| Glicina | g | 0.084 |
| Prolina | g | 0.086 |
| Serina | g | 0.081 |
| Altro |