| Principali |
| Calorie | kcal | 108 |
| Calorie | kj | 451.872 |
| Acqua | g | 80.7 |
| Proteine | g | 5.98 |
| Lipidi (Grassi) | g | 7 |
| Ceneri | g | 0.96 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 5.36 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 193 |
| Ferro, Fe | mg | 0.1 |
| Magnesio, Mg | mg | 18 |
| Fosforo, P | mg | 158 |
| Potassio, K | mg | 137 |
| Sodio, Na | mg | 44 |
| Zinco, Zn | mg | 0.54 |
| Rame, Cu | mg | 0.046 |
| Manganese, Mn | mg | 0.018 |
| Selenio, Se | mcg | 1.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 44 |
| Vitamina A, IU | IU | 147 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 44 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.065 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.355 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.417 |
| Acido pantotenico | mg | 0.407 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.06 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.71 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 4.2 |
| Folati, totali | mcg | 7 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 7 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.603 |
| 4:0 | g | 0.204 |
| 6:0 | g | 0.145 |
| 8:0 | g | 0.138 |
| 10:0 | g | 0.4 |
| 12:0 | g | 0.239 |
| 14:0 | g | 0.66 |
| 16:0 | g | 1.622 |
| 18:0 | g | 0.899 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.724 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.128 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.558 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.308 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.181 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.127 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 27 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.084 |
| Treonina | g | 0.268 |
| Isoleucina | g | 0.338 |
| Lisina | g | 0.513 |
| Metionina | g | 0.155 |
| Cistina | g | 0.035 |
| Fenilanina | g | 0.284 |
| Tirosina | g | 0.281 |
| Valina | g | 0.448 |
| Arginina | g | 0.198 |
| Istidina | g | 0.167 |
| Alanina | g | 0.269 |
| Acido aspartico | g | 0.328 |
| Acido glutammico | g | 1.019 |
| Glicina | g | 0.041 |
| Prolina | g | 0.58 |
| Serina | g | 0.492 |
| Altro |