| Principali |
| Calorie | kcal | 58 |
| Calorie | kj | 242.672 |
| Acqua | g | 83.29 |
| Proteine | g | 2.57 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.1 |
| Ceneri | g | 1.61 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 12.44 |
| Fibre | g | 2.5 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 30 |
| Ferro, Fe | mg | 3.24 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 38 |
| Potassio, K | mg | 413 |
| Sodio, Na | mg | 10 |
| Zinco, Zn | mg | 0.35 |
| Rame, Cu | mg | 0.423 |
| Manganese, Mn | mg | 0.602 |
| Selenio, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.021 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.038 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.033 |
| Acido pantotenico | mg | 0.302 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.239 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 11.4 |
| Folati, totali | mcg | 17 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 17 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 17 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.026 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.016 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.002 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.043 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.032 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.01 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |