| Principali |
| Calorie | kcal | 374 |
| Calorie | kj | 1564.816 |
| Acqua | g | 9.84 |
| Proteine | g | 14.45 |
| Lipidi (Grassi) | g | 6.51 |
| Ceneri | g | 3.04 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 66.17 |
| Fibre | g | 9.3 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 153 |
| Ferro, Fe | mg | 7.59 |
| Magnesio, Mg | mg | 266 |
| Fosforo, P | mg | 455 |
| Potassio, K | mg | 366 |
| Sodio, Na | mg | 21 |
| Zinco, Zn | mg | 3.18 |
| Rame, Cu | mg | 0.777 |
| Manganese, Mn | mg | 2.26 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.08 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.208 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.286 |
| Acido pantotenico | mg | 1.047 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.223 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 4.2 |
| Folati, totali | mcg | 49 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 49 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 49 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.662 |
| 14:0 | g | 0.011 |
| 16:0 | g | 1.284 |
| 18:0 | g | 0.22 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.433 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.433 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.891 |
| 18:2 indifferenziato | g | 2.834 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.057 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 24 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.181 |
| Treonina | g | 0.558 |
| Isoleucina | g | 0.582 |
| Lisina | g | 0.747 |
| Metionina | g | 0.226 |
| Cistina | g | 0.191 |
| Fenilanina | g | 0.542 |
| Tirosina | g | 0.329 |
| Valina | g | 0.679 |
| Arginina | g | 1.06 |
| Istidina | g | 0.389 |
| Alanina | g | 0.799 |
| Acido aspartico | g | 1.261 |
| Acido glutammico | g | 2.259 |
| Glicina | g | 1.636 |
| Prolina | g | 0.698 |
| Serina | g | 1.148 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |