| Principali |
| Calorie | kcal | 265 |
| Calorie | kj | 1108.76 |
| Acqua | g | 47.77 |
| Proteine | g | 14.89 |
| Lipidi (Grassi) | g | 14.97 |
| Ceneri | g | 2.58 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 19.83 |
| Fibre | g | 0.8 |
| Zuccheri | g | 4.66 |
| Saccarosio | g | 0.16 |
| Glucosio (destrosio) | g | 1.44 |
| Fruttosio | g | 1.81 |
| Lattosio | g | 0.66 |
| Maltosio | g | 0.59 |
| Galattosio | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 160 |
| Ferro, Fe | mg | 2.13 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 162 |
| Potassio, K | mg | 217 |
| Sodio, Na | mg | 657 |
| Zinco, Zn | mg | 2.4 |
| Rame, Cu | mg | 0.093 |
| Manganese, Mn | mg | 0.168 |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | IU | 304 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.162 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.247 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.86 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.18 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.4 |
| Folati, totali | mcg | 45 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, trans | g | 0.857 |
| Acidi grassi, saturi | g | 6.088 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.983 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.486 |
| Colesterolo | mg | 48 |
| Aminoacidi |
| Altro |