| Principali |
| Calorie | kcal | 98 |
| Calorie | kj | 410.032 |
| Acqua | g | 78.15 |
| Proteine | g | 18.3 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.2 |
| Ceneri | g | 1.3 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 6 |
| Ferro, Fe | mg | 9.32 |
| Magnesio, Mg | mg | 17 |
| Fosforo, P | mg | 339 |
| Potassio, K | mg | 362 |
| Sodio, Na | mg | 97 |
| Zinco, Zn | mg | 1.61 |
| Rame, Cu | mg | 0.167 |
| Manganese, Mn | mg | 0.072 |
| Selenio, Se | mcg | 61.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.047 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.348 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.895 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.11 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 5.34 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 41 |
| Folati, totali | mcg | 4 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 4 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.73 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.59 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.5 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.16 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.16 |
| Colesterolo | mg | 340 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.18 |
| Treonina | g | 0.741 |
| Isoleucina | g | 0.841 |
| Lisina | g | 1.354 |
| Metionina | g | 0.399 |
| Cistina | g | 0.216 |
| Fenilanina | g | 0.65 |
| Tirosina | g | 0.499 |
| Valina | g | 0.85 |
| Altro |