| Principali |
| Calorie | kcal | 133 |
| Calorie | kj | 556.472 |
| Acqua | g | 71.78 |
| Proteine | g | 16.37 |
| Lipidi (Grassi) | g | 4.28 |
| Ceneri | g | 1.25 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 6.32 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 43 |
| Ferro, Fe | mg | 30.53 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 261 |
| Potassio, K | mg | 230 |
| Sodio, Na | mg | 140 |
| Zinco, Zn | mg | 3.07 |
| Rame, Cu | mg | 7.522 |
| Manganese, Mn | mg | 0 |
| Selenio, Se | mcg | 68.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 9309 |
| Vitamina A, IU | IU | 30998 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 9309 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.562 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.892 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.5 |
| Acido pantotenico | mg | 6.184 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.76 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 54 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 4.5 |
| Folati, totali | mcg | 738 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 738 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 738 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.59 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.01 |
| 16:0 | g | 0.8 |
| 18:0 | g | 0.76 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.81 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.06 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.74 |
| 20:1 | g | 0.01 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.26 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.18 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.01 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.07 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 515 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.23 |
| Treonina | g | 0.728 |
| Isoleucina | g | 0.87 |
| Lisina | g | 1.239 |
| Metionina | g | 0.388 |
| Cistina | g | 0.22 |
| Fenilanina | g | 0.815 |
| Tirosina | g | 0.576 |
| Valina | g | 1.032 |
| Arginina | g | 1.003 |
| Istidina | g | 0.435 |
| Alanina | g | 0.951 |
| Acido aspartico | g | 1.556 |
| Acido glutammico | g | 2.121 |
| Glicina | g | 0.951 |
| Prolina | g | 0.812 |
| Serina | g | 0.705 |
| Altro |