I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali |
| Calorie | kcal | 249 |
| Calorie | kj | 1041 |
 |
| Grassi | g | 0.93 |
| Carboidrati | g | 63.87 |
| Proteine | g | 3.3 |
| Fibre | g | 9.8 |
| Zuccheri | g | 47.92 |
| Acqua | g | 30.05 |
| Amido | g | 5.07 |
| Ceneri | g | 1.86 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 162 |
| Sodio | mg | 10 |
| Fosforo | mg | 67 |
| Potassio | mg | 680 |
| Ferro | mg | 2.03 |
| Magnesio | mg | 68 |
| Zinco | mg | 0.55 |
| Rame | mg | 0.287 |
| Manganese | mg | 0.51 |
| Selenio | mcg | 0.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Betaina | mg | 0.7 |
| Vitamina A, IU | IU | 10 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.085 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.082 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.619 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.434 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.106 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 9 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 9 |
| Folati, totali | mcg | 9 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.2 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.35 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 15.6 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 15.8 |
| Carotene, beta | mcg | 6 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 32 |
| Tocoferolo beta | mg | 0.01 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.37 |
| Tocoferolo delta | mg | 0.01 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 24.79 |
| Fruttosio | g | 22.93 |
| Galattosio | g | 0.13 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Saccarosio | g | 0.07 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.159 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.345 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.144 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.006 |
| 16:0 | g | 0.11 |
| 18:0 | g | 0.029 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.158 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.345 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 0.645 |
| Acido glutammico | g | 0.295 |
| Alanina | g | 0.134 |
| Arginina | g | 0.077 |
| Cistina | g | 0.036 |
| Fenilalanina | g | 0.076 |
| Glicina | g | 0.108 |
| Isoleucina | g | 0.089 |
| Istidina | g | 0.037 |
| Leucina | g | 0.128 |
| Lisina | g | 0.088 |
| Metionina | g | 0.034 |
| Prolina | g | 0.61 |
| Serina | g | 0.128 |
| Tirosina | g | 0.041 |
| Treonina | g | 0.085 |
| Triptofano | g | 0.02 |
| Valina | g | 0.122 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |