| Principali |
| Calorie | kcal | 150 |
| Calorie | kj | 627.6 |
| Acqua | g | 70.52 |
| Proteine | g | 24.81 |
| Lipidi (Grassi) | g | 4.86 |
| Ceneri | g | 1.34 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 31 |
| Ferro, Fe | mg | 1.41 |
| Magnesio, Mg | mg | 33 |
| Fosforo, P | mg | 244 |
| Potassio, K | mg | 458 |
| Sodio, Na | mg | 71 |
| Zinco, Zn | mg | 0.88 |
| Rame, Cu | mg | 0.141 |
| Manganese, Mn | mg | 0.022 |
| Selenio, Se | mcg | 46.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 42 |
| Vitamina A, IU | IU | 141 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 42 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.1 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.1 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.3 |
| Acido pantotenico | mg | 0.88 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.49 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.25 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.2 |
| Folati, totali | mcg | 10 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 10 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.431 |
| 14:0 | g | 0.062 |
| 16:0 | g | 0.291 |
| 18:0 | g | 0.096 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.382 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.177 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.196 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.917 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.094 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.097 |
| 20:5 n-3 | g | 0.18 |
| 22:5 n-3 | g | 0.092 |
| 22:6 n-3 | g | 0.148 |
| Colesterolo | mg | 63 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.278 |
| Treonina | g | 1.088 |
| Isoleucina | g | 1.143 |
| Lisina | g | 2.278 |
| Metionina | g | 0.734 |
| Cistina | g | 0.266 |
| Fenilanina | g | 0.968 |
| Tirosina | g | 0.837 |
| Valina | g | 1.278 |
| Arginina | g | 1.484 |
| Istidina | g | 0.73 |
| Alanina | g | 1.5 |
| Acido aspartico | g | 2.54 |
| Acido glutammico | g | 3.703 |
| Glicina | g | 1.191 |
| Prolina | g | 0.877 |
| Serina | g | 1.012 |
| Altro |