| Principali |
| Calorie | kcal | 365 |
| Calorie | kj | 1527.16 |
| Acqua | g | 10.37 |
| Proteine | g | 9.42 |
| Lipidi (Grassi) | g | 4.74 |
| Ceneri | g | 1.2 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 74.26 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 7 |
| Ferro, Fe | mg | 2.71 |
| Magnesio, Mg | mg | 127 |
| Fosforo, P | mg | 210 |
| Potassio, K | mg | 287 |
| Sodio, Na | mg | 35 |
| Zinco, Zn | mg | 2.21 |
| Rame, Cu | mg | 0.314 |
| Manganese, Mn | mg | 0.485 |
| Selenio, Se | mcg | 15.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.385 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.201 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.627 |
| Acido pantotenico | mg | 0.424 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.622 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.667 |
| 16:0 | g | 0.569 |
| 18:0 | g | 0.075 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.251 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.004 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.247 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.163 |
| 18:2 indifferenziato | g | 2.097 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.065 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.067 |
| Treonina | g | 0.354 |
| Isoleucina | g | 0.337 |
| Lisina | g | 0.265 |
| Metionina | g | 0.197 |
| Cistina | g | 0.17 |
| Fenilanina | g | 0.463 |
| Tirosina | g | 0.383 |
| Valina | g | 0.477 |
| Arginina | g | 0.47 |
| Istidina | g | 0.287 |
| Alanina | g | 0.705 |
| Acido aspartico | g | 0.655 |
| Acido glutammico | g | 1.768 |
| Glicina | g | 0.386 |
| Prolina | g | 0.822 |
| Serina | g | 0.447 |
| Altro |