| Principali |
| Calorie | kcal | 136 |
| Calorie | kj | 569.024 |
| Acqua | g | 64.65 |
| Proteine | g | 9.34 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.46 |
| Ceneri | g | 1.09 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 24.46 |
| Fibre | g | 10 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 50 |
| Ferro, Fe | mg | 2.09 |
| Magnesio, Mg | mg | 50 |
| Fosforo, P | mg | 135 |
| Potassio, K | mg | 387 |
| Sodio, Na | mg | 1 |
| Zinco, Zn | mg | 1.14 |
| Rame, Cu | mg | 0.231 |
| Manganese, Mn | mg | 0.37 |
| Selenio, Se | mcg | 1.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.21 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.069 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.515 |
| Acido pantotenico | mg | 0.24 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.081 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 207 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 207 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 207 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.119 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.112 |
| 18:0 | g | 0.007 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.04 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.04 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.199 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.108 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.091 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.111 |
| Treonina | g | 0.393 |
| Isoleucina | g | 0.412 |
| Lisina | g | 0.641 |
| Metionina | g | 0.14 |
| Cistina | g | 0.102 |
| Fenilanina | g | 0.505 |
| Tirosina | g | 0.263 |
| Valina | g | 0.489 |
| Arginina | g | 0.578 |
| Istidina | g | 0.26 |
| Alanina | g | 0.391 |
| Acido aspartico | g | 1.129 |
| Acido glutammico | g | 1.424 |
| Glicina | g | 0.365 |
| Prolina | g | 0.396 |
| Serina | g | 0.508 |
| Altro |