| Principali |
| Calorie | kcal | 127 |
| Calorie | kj | 531.368 |
| Acqua | g | 78.36 |
| Proteine | g | 10.28 |
| Lipidi (Grassi) | g | 9.21 |
| Ceneri | g | 1.13 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 10 |
| Ferro, Fe | mg | 1.6 |
| Magnesio, Mg | mg | 14 |
| Fosforo, P | mg | 282 |
| Potassio, K | mg | 258 |
| Sodio, Na | mg | 120 |
| Zinco, Zn | mg | 1.27 |
| Rame, Cu | mg | 0.24 |
| Manganese, Mn | mg | 0.094 |
| Selenio, Se | mcg | 15.9 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.155 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.275 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.275 |
| Acido pantotenico | mg | 2.8 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.19 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.19 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 13.5 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.079 |
| 14:0 | g | 0.04 |
| 16:0 | g | 1.029 |
| 18:0 | g | 0.999 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.659 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.12 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.069 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.429 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.09 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.12 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.47 |
| 22:5 n-3 | g | 0.22 |
| 22:6 n-3 | g | 0.45 |
| Colesterolo | mg | 2195 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.132 |
| Treonina | g | 0.48 |
| Isoleucina | g | 0.475 |
| Lisina | g | 0.808 |
| Metionina | g | 0.204 |
| Fenilanina | g | 0.523 |
| Tirosina | g | 0.431 |
| Valina | g | 0.586 |
| Arginina | g | 0.538 |
| Istidina | g | 0.276 |
| Acido aspartico | g | 1.028 |
| Acido glutammico | g | 1.202 |
| Glicina | g | 0.493 |
| Altro |