| Principali |
| Calorie | kcal | 76 |
| Calorie | kj | 317.984 |
| Acqua | g | 83.24 |
| Proteine | g | 14.48 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.52 |
| Ceneri | g | 1.21 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 8 |
| Ferro, Fe | mg | 0.32 |
| Magnesio, Mg | mg | 21 |
| Fosforo, P | mg | 200 |
| Potassio, K | mg | 400 |
| Sodio, Na | mg | 18 |
| Zinco, Zn | mg | 0.41 |
| Rame, Cu | mg | 0.028 |
| Manganese, Mn | mg | 0.024 |
| Selenio, Se | mcg | 36.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 12 |
| Vitamina A, IU | IU | 40 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.025 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.06 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.1 |
| Acido pantotenico | mg | 0.15 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.24 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.9 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1 |
| Folati, totali | mcg | 7 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 7 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.34 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.24 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.61 |
| Colesterolo | mg | 25 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.162 |
| Treonina | g | 0.635 |
| Isoleucina | g | 0.667 |
| Lisina | g | 1.33 |
| Metionina | g | 0.429 |
| Cistina | g | 0.155 |
| Fenilanina | g | 0.565 |
| Tirosina | g | 0.489 |
| Valina | g | 0.746 |
| Arginina | g | 0.867 |
| Istidina | g | 0.426 |
| Alanina | g | 0.876 |
| Acido aspartico | g | 1.483 |
| Acido glutammico | g | 2.162 |
| Glicina | g | 0.695 |
| Prolina | g | 0.512 |
| Serina | g | 0.591 |
| Altro |