| Principali |
| Calorie | kcal | 95 |
| Calorie | kj | 397.48 |
| Acqua | g | 80.36 |
| Proteine | g | 16.38 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.82 |
| Ceneri | g | 0.96 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 14 |
| Ferro, Fe | mg | 0.3 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 209 |
| Potassio, K | mg | 358 |
| Sodio, Na | mg | 43 |
| Zinco, Zn | mg | 0.51 |
| Rame, Cu | mg | 0.034 |
| Manganese, Mn | mg | 0.025 |
| Selenio, Se | mcg | 12.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 15 |
| Vitamina A, IU | IU | 50 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 15 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.21 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.072 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.907 |
| Acido pantotenico | mg | 0.765 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.116 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.23 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.7 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 500 |
| Folati, totali | mcg | 10 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 10 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.722 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.064 |
| 16:0 | g | 0.442 |
| 18:0 | g | 0.15 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.844 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.176 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.594 |
| 20:1 | g | 0.021 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.008 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.865 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.101 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.071 |
| 18:4 | g | 0.013 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.149 |
| 20:5 n-3 | g | 0.13 |
| 22:5 n-3 | g | 0.1 |
| 22:6 n-3 | g | 0.234 |
| Colesterolo | mg | 58 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.183 |
| Treonina | g | 0.718 |
| Isoleucina | g | 0.755 |
| Lisina | g | 1.504 |
| Metionina | g | 0.485 |
| Cistina | g | 0.176 |
| Fenilanina | g | 0.639 |
| Tirosina | g | 0.553 |
| Valina | g | 0.844 |
| Arginina | g | 0.98 |
| Istidina | g | 0.482 |
| Alanina | g | 0.991 |
| Acido aspartico | g | 1.677 |
| Acido glutammico | g | 2.445 |
| Glicina | g | 0.786 |
| Prolina | g | 0.579 |
| Serina | g | 0.668 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |