| Principali |
| Calorie | kcal | 283 |
| Calorie | kj | 1184.072 |
| Acqua | g | 47.31 |
| Proteine | g | 13.25 |
| Lipidi (Grassi) | g | 16.18 |
| Ceneri | g | 2 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 21.26 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 33 |
| Ferro, Fe | mg | 2.57 |
| Magnesio, Mg | mg | 19 |
| Fosforo, P | mg | 128 |
| Potassio, K | mg | 194 |
| Sodio, Na | mg | 526 |
| Zinco, Zn | mg | 1.03 |
| Rame, Cu | mg | 0.127 |
| Manganese, Mn | mg | 0.26 |
| Selenio, Se | mcg | 22.2 |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | IU | 55 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.18 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.13 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.74 |
| Acido pantotenico | mg | 0.33 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.11 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.21 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 4.9 |
| Colina totale | mg | 35.3 |
| Folati, totali | mcg | 55 |
| Acido folico | mcg | 39 |
| Folato alimentare | mcg | 16 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 82 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.685 |
| 10:0 | g | 0.003 |
| 12:0 | g | 0.006 |
| 14:0 | g | 0.16 |
| 16:0 | g | 3.018 |
| 18:0 | g | 1.408 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.72 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.541 |
| 18:1 indifferenziato | g | 5.128 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 4.606 |
| 18:2 indifferenziato | g | 4 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.527 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.079 |
| Colesterolo | mg | 33 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.155 |
| Treonina | g | 0.523 |
| Isoleucina | g | 0.666 |
| Lisina | g | 0.958 |
| Metionina | g | 0.334 |
| Betaina | mg | 28.5 |
| Cistina | g | 0.183 |
| Fenilanina | g | 0.554 |
| Tirosina | g | 0.418 |
| Valina | g | 0.659 |
| Arginina | g | 0.743 |
| Istidina | g | 0.383 |
| Alanina | g | 0.67 |
| Acido aspartico | g | 1.077 |
| Acido glutammico | g | 2.44 |
| Glicina | g | 0.622 |
| Prolina | g | 0.732 |
| Serina | g | 0.504 |
| Altro |