| Principali |
| Calorie | kcal | 90 |
| Calorie | kj | 376.56 |
| Acqua | g | 80.5 |
| Proteine | g | 16.3 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.3 |
| Ceneri | g | 1.1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 7 |
| Ferro, Fe | mg | 5.23 |
| Magnesio, Mg | mg | 12 |
| Fosforo, P | mg | 288 |
| Potassio, K | mg | 274 |
| Sodio, Na | mg | 108 |
| Zinco, Zn | mg | 1.16 |
| Rame, Cu | mg | 0.241 |
| Manganese, Mn | mg | 0.018 |
| Selenio, Se | mcg | 17.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.047 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.231 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.025 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.11 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 3.83 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 39 |
| Folati, totali | mcg | 11 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 11 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 11 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.79 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.59 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.31 |
| Colesterolo | mg | 229 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.129 |
| Treonina | g | 0.606 |
| Isoleucina | g | 0.676 |
| Lisina | g | 1.208 |
| Metionina | g | 0.259 |
| Cistina | g | 0.139 |
| Fenilanina | g | 0.579 |
| Tirosina | g | 0.344 |
| Valina | g | 0.694 |
| Altro |