| Principali |
| Calorie | kcal | 74 |
| Calorie | kj | 309.616 |
| Acqua | g | 79.1 |
| Proteine | g | 2.6 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.1 |
| Ceneri | g | 0.97 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 17.23 |
| Fibre | g | 4.9 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 45 |
| Ferro, Fe | mg | 1.16 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 100 |
| Potassio, K | mg | 556 |
| Sodio, Na | mg | 40 |
| Zinco, Zn | mg | 0.39 |
| Rame, Cu | mg | 0.257 |
| Manganese, Mn | mg | 0.261 |
| Selenio, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.16 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.22 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.4 |
| Acido pantotenico | mg | 0.377 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.258 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 44 |
| Folati, totali | mcg | 13 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 13 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 13 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.03 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.028 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.02 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.002 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.014 |
| 20:1 | g | 0.002 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.02 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.014 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.006 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.02 |
| Treonina | g | 0.051 |
| Isoleucina | g | 0.054 |
| Lisina | g | 0.094 |
| Metionina | g | 0.022 |
| Cistina | g | 0.022 |
| Fenilanina | g | 0.047 |
| Tirosina | g | 0.029 |
| Valina | g | 0.055 |
| Arginina | g | 0.088 |
| Istidina | g | 0.038 |
| Alanina | g | 0.054 |
| Acido aspartico | g | 0.369 |
| Acido glutammico | g | 0.139 |
| Glicina | g | 0.156 |
| Prolina | g | 0.136 |
| Serina | g | 0.06 |
| Altro |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |