| Principali |
| Calorie | kcal | 109 |
| Calorie | kj | 456.056 |
| Acqua | g | 76.39 |
| Proteine | g | 20.27 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.5 |
| Ceneri | g | 1.1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 17 |
| Ferro, Fe | mg | 0.88 |
| Magnesio, Mg | mg | 25 |
| Fosforo, P | mg | 213 |
| Potassio, K | mg | 331 |
| Sodio, Na | mg | 83 |
| Zinco, Zn | mg | 3.48 |
| Rame, Cu | mg | 0.118 |
| Manganese, Mn | mg | 0.029 |
| Selenio, Se | mcg | 8.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.09 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.29 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.4 |
| Acido pantotenico | mg | 1.25 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.45 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.49 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.27 |
| Folati, totali | mcg | 13 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 13 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 13 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.75 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.04 |
| 16:0 | g | 0.43 |
| 18:0 | g | 0.26 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.8 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.08 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.71 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.26 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.18 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.01 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.07 |
| Colesterolo | mg | 84 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.205 |
| Treonina | g | 0.885 |
| Isoleucina | g | 0.998 |
| Lisina | g | 1.67 |
| Metionina | g | 0.473 |
| Cistina | g | 0.229 |
| Fenilanina | g | 0.818 |
| Tirosina | g | 0.646 |
| Valina | g | 1.12 |
| Arginina | g | 1.192 |
| Istidina | g | 0.736 |
| Alanina | g | 1.205 |
| Acido aspartico | g | 1.748 |
| Acido glutammico | g | 3.206 |
| Glicina | g | 1.042 |
| Prolina | g | 0.846 |
| Serina | g | 0.76 |
| Altro |