| Principali |
| Calorie | kcal | 64 |
| Calorie | kj | 267.776 |
| Acqua | g | 87.69 |
| Proteine | g | 3.28 |
| Lipidi (Grassi) | g | 3.66 |
| Ceneri | g | 0.72 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 4.65 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 119 |
| Ferro, Fe | mg | 0.05 |
| Magnesio, Mg | mg | 13 |
| Fosforo, P | mg | 93 |
| Potassio, K | mg | 151 |
| Sodio, Na | mg | 49 |
| Zinco, Zn | mg | 0.38 |
| Rame, Cu | mg | 0.01 |
| Manganese, Mn | mg | 0.004 |
| Selenio, Se | mcg | 2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 31 |
| Vitamina A, IU | IU | 138 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 33 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.038 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.161 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.084 |
| Acido pantotenico | mg | 0.313 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.042 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.36 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.5 |
| Folati, totali | mcg | 5 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 5 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 5 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.278 |
| 4:0 | g | 0.119 |
| 6:0 | g | 0.07 |
| 8:0 | g | 0.041 |
| 10:0 | g | 0.092 |
| 12:0 | g | 0.103 |
| 14:0 | g | 0.368 |
| 16:0 | g | 0.963 |
| 18:0 | g | 0.444 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.057 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.082 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.921 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.136 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.083 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.053 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 14 |
| Fitosteroli | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.046 |
| Treonina | g | 0.148 |
| Isoleucina | g | 0.198 |
| Lisina | g | 0.26 |
| Metionina | g | 0.082 |
| Cistina | g | 0.03 |
| Fenilanina | g | 0.158 |
| Tirosina | g | 0.158 |
| Valina | g | 0.22 |
| Arginina | g | 0.119 |
| Istidina | g | 0.089 |
| Alanina | g | 0.113 |
| Acido aspartico | g | 0.249 |
| Acido glutammico | g | 0.687 |
| Glicina | g | 0.069 |
| Prolina | g | 0.318 |
| Serina | g | 0.178 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |