| Principali |
| Calorie | kcal | 341 |
| Calorie | kj | 1426.744 |
| Acqua | g | 49.59 |
| Proteine | g | 21.82 |
| Lipidi (Grassi) | g | 27.53 |
| Ceneri | g | 0.95 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 22 |
| Ferro, Fe | mg | 1.62 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 170 |
| Potassio, K | mg | 277 |
| Sodio, Na | mg | 74 |
| Zinco, Zn | mg | 3.62 |
| Rame, Cu | mg | 0.117 |
| Manganese, Mn | mg | 0.021 |
| Selenio, Se | mcg | 22.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.09 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.21 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.67 |
| Acido pantotenico | mg | 0.64 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.12 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.22 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 16 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 16 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 16 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 11.66 |
| 10:0 | g | 0.07 |
| 12:0 | g | 0.12 |
| 14:0 | g | 1.09 |
| 16:0 | g | 5.91 |
| 18:0 | g | 3.74 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 11.59 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.8 |
| 18:1 indifferenziato | g | 10.51 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.99 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.5 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.4 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 96 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.255 |
| Treonina | g | 0.934 |
| Isoleucina | g | 1.053 |
| Lisina | g | 1.927 |
| Metionina | g | 0.56 |
| Cistina | g | 0.26 |
| Fenilanina | g | 0.888 |
| Tirosina | g | 0.733 |
| Valina | g | 1.177 |
| Arginina | g | 1.296 |
| Istidina | g | 0.691 |
| Alanina | g | 1.312 |
| Acido aspartico | g | 1.92 |
| Acido glutammico | g | 3.166 |
| Glicina | g | 1.065 |
| Prolina | g | 0.915 |
| Serina | g | 0.811 |
| Altro |