I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 459 |
| Calorie | kj | 1920 |
 |
| Grassi | g | 36.7 |
| Carboidrati | g | 1.05 |
| Proteine | g | 28.95 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0 |
| Acqua | g | 26.93 |
| Ceneri | g | 6.37 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 14 |
| Sodio | mg | 2099 |
| Fosforo | mg | 265 |
| Potassio | mg | 466 |
| Ferro | mg | 1.97 |
| Magnesio | mg | 26 |
| Zinco | mg | 3.68 |
| Rame | mg | 0.153 |
| Manganese | mg | 0.044 |
| Selenio | mcg | 24.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Betaina | mg | 2.7 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.737 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.368 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.592 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.922 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.34 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 4 |
| Folati, totali | mcg | 4 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.77 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0.8 |
| Vitamina D3 | mcg | 0.8 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 33 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.25 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 96.3 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 16.4 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 5.65 |
| Acidi grassi, saturi | g | 12.77 |
| Colesterolo | mg | 105 |
| Fitosteroli | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.1 |
| 12:0 | g | 0.08 |
| 14:0 | g | 0.63 |
| 16:0 | g | 7.39 |
| 18:0 | g | 4.56 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 1.67 |
| 18:1 indifferenziato | g | 14.73 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 4.86 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.79 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 2.39 |
| Acido glutammico | g | 3.974 |
| Alanina | g | 1.621 |
| Arginina | g | 1.769 |
| Cistina | g | 0.296 |
| Fenilalanina | g | 1.116 |
| Glicina | g | 2.071 |
| Isoleucina | g | 1.177 |
| Istidina | g | 0.834 |
| Leucina | g | 2.015 |
| Lisina | g | 2.149 |
| Metionina | g | 0.639 |
| Prolina | g | 1.538 |
| Serina | g | 1.089 |
| Tirosina | g | 0.843 |
| Treonina | g | 1.112 |
| Triptofano | g | 0.278 |
| Valina | g | 1.394 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |