| Principali |
| Calorie | kcal | 290 |
| Calorie | kj | 1213.36 |
| Acqua | g | 54.33 |
| Proteine | g | 23.27 |
| Lipidi (Grassi) | g | 21.12 |
| Ceneri | g | 1.2 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 18 |
| Ferro, Fe | mg | 2.17 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 185 |
| Potassio, K | mg | 250 |
| Sodio, Na | mg | 64 |
| Zinco, Zn | mg | 3.52 |
| Rame, Cu | mg | 0.122 |
| Manganese, Mn | mg | 0.021 |
| Selenio, Se | mcg | 25.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.1 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.24 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.05 |
| Acido pantotenico | mg | 0.66 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.13 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.2 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 20 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 20 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 20 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 9.08 |
| 10:0 | g | 0.05 |
| 12:0 | g | 0.09 |
| 14:0 | g | 0.82 |
| 16:0 | g | 4.59 |
| 18:0 | g | 2.87 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.65 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.62 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.77 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.69 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.24 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.37 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.08 |
| Colesterolo | mg | 93 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.272 |
| Treonina | g | 0.996 |
| Isoleucina | g | 1.123 |
| Lisina | g | 2.055 |
| Metionina | g | 0.597 |
| Cistina | g | 0.278 |
| Fenilanina | g | 0.947 |
| Tirosina | g | 0.782 |
| Valina | g | 1.256 |
| Arginina | g | 1.383 |
| Istidina | g | 0.737 |
| Alanina | g | 1.4 |
| Acido aspartico | g | 2.048 |
| Acido glutammico | g | 3.377 |
| Glicina | g | 1.137 |
| Prolina | g | 0.976 |
| Serina | g | 0.865 |
| Altro |