| Principali |
| Calorie | kcal | 360 |
| Calorie | kj | 1506.24 |
| Acqua | g | 11.12 |
| Proteine | g | 23.15 |
| Lipidi (Grassi) | g | 9.72 |
| Ceneri | g | 4.21 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 51.8 |
| Fibre | g | 13.2 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 39 |
| Ferro, Fe | mg | 6.26 |
| Magnesio, Mg | mg | 239 |
| Fosforo, P | mg | 842 |
| Potassio, K | mg | 892 |
| Sodio, Na | mg | 12 |
| Zinco, Zn | mg | 12.29 |
| Rame, Cu | mg | 0.796 |
| Manganese, Mn | mg | 13.301 |
| Selenio, Se | mcg | 79.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.882 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.499 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.813 |
| Acido pantotenico | mg | 2.257 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 1.3 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 281 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 281 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 281 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.665 |
| 14:0 | g | 0.013 |
| 16:0 | g | 1.587 |
| 18:0 | g | 0.055 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.365 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.034 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.332 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 6.01 |
| 18:2 indifferenziato | g | 5.287 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.723 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.317 |
| Treonina | g | 0.968 |
| Isoleucina | g | 0.847 |
| Lisina | g | 1.468 |
| Metionina | g | 0.456 |
| Cistina | g | 0.458 |
| Fenilanina | g | 0.928 |
| Tirosina | g | 0.704 |
| Valina | g | 1.198 |
| Arginina | g | 1.867 |
| Istidina | g | 0.643 |
| Alanina | g | 1.477 |
| Acido aspartico | g | 2.07 |
| Acido glutammico | g | 3.995 |
| Glicina | g | 1.424 |
| Prolina | g | 1.231 |
| Serina | g | 1.102 |
| Altro |