I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali |
| Calorie | kcal | 196 |
| Calorie | kj | 819 |
 |
| Grassi | g | 15.31 |
| Carboidrati | g | 0.88 |
| Proteine | g | 13.63 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0.83 |
| Acqua | g | 69.13 |
| Ceneri | g | 1.05 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 59 |
| Sodio | mg | 204 |
| Fosforo | mg | 208 |
| Potassio | mg | 147 |
| Ferro | mg | 1.98 |
| Magnesio | mg | 13 |
| Zinco | mg | 1.2 |
| Rame | mg | 0.111 |
| Fluoro | mcg | 4.8 |
| Manganese | mg | 0.041 |
| Selenio | mcg | 34.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 193 |
| Vitamina A, IU | IU | 729 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 198 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.075 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.518 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.077 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 1.558 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.155 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 51 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 51 |
| Folati, totali | mcg | 51 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.39 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 37 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 1.22 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 5.6 |
| Carotene, beta | mcg | 46 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 10 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 358 |
| Tocoferolo beta | mg | 0.02 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.54 |
| Tocoferolo delta | mg | 0.02 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 0.23 |
| Fruttosio | g | 0.12 |
| Galattosio | g | 0.12 |
| Lattosio | g | 0.12 |
| Maltosio | g | 0.12 |
| Saccarosio | g | 0.12 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.346 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 2.66 |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.294 |
| Colesterolo | mg | 457 |
| Fitosteroli | mg | 8 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0.003 |
| 10:0 | g | 0.003 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.048 |
| 15:0 | g | 0.004 |
| 16:0 | g | 2.949 |
| 17:0 | g | 0.018 |
| 18:0 | g | 1.238 |
| 20:0 | g | 0.011 |
| 22:0 | g | 0.013 |
| 24:0 | g | 0.003 |
| Grassi monoinsaturi |
| 14:1 | g | 0.009 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.333 |
| 18:1 indifferenziato | g | 5.971 |
| 20:1 | g | 0.03 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.003 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 2.342 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.121 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.153 |
| 20:5 n-3 | g | 0.004 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.04 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 1.436 |
| Acido glutammico | g | 1.809 |
| Alanina | g | 0.794 |
| Arginina | g | 0.887 |
| Cistina | g | 0.294 |
| Fenilalanina | g | 0.735 |
| Glicina | g | 0.467 |
| Isoleucina | g | 0.726 |
| Istidina | g | 0.334 |
| Leucina | g | 1.174 |
| Lisina | g | 0.986 |
| Metionina | g | 0.41 |
| Prolina | g | 0.554 |
| Serina | g | 1.05 |
| Tirosina | g | 0.539 |
| Treonina | g | 0.601 |
| Triptofano | g | 0.18 |
| Valina | g | 0.928 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |