| Principali |
| Calorie | kcal | 471 |
| Calorie | kj | 1970.664 |
| Acqua | g | 3.9 |
| Proteine | g | 10.1 |
| Lipidi (Grassi) | g | 19.8 |
| Ceneri | g | 1.9 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 64.4 |
| Fibre | g | 5.3 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 61 |
| Ferro, Fe | mg | 2.95 |
| Magnesio, Mg | mg | 97 |
| Fosforo, P | mg | 277 |
| Potassio, K | mg | 336 |
| Sodio, Na | mg | 294 |
| Zinco, Zn | mg | 2.03 |
| Rame, Cu | mg | 0.392 |
| Manganese, Mn | mg | 1.777 |
| Selenio, Se | mcg | 16.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 151 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.264 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.119 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.581 |
| Acido pantotenico | mg | 0.813 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.085 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.9 |
| Colina totale | mg | 22 |
| Folati, totali | mcg | 23 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 23 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 23 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.37 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.01 |
| 16:0 | g | 1.54 |
| 18:0 | g | 0.76 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.38 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.01 |
| 18:1 indifferenziato | g | 4.37 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 12.05 |
| 18:2 indifferenziato | g | 11.99 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.06 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.177 |
| Treonina | g | 0.264 |
| Isoleucina | g | 0.352 |
| Lisina | g | 0.4 |
| Metionina | g | 0.177 |
| Betaina | mg | 6.9 |
| Cistina | g | 0.304 |
| Fenilanina | g | 0.479 |
| Tirosina | g | 0.352 |
| Valina | g | 0.508 |
| Arginina | g | 0.674 |
| Istidina | g | 0.216 |
| Alanina | g | 0.46 |
| Acido aspartico | g | 0.83 |
| Acido glutammico | g | 1.975 |
| Glicina | g | 0.499 |
| Prolina | g | 0.518 |
| Serina | g | 0.47 |
| Altro |