| Principali |
| Calorie | kcal | 114 |
| Calorie | kj | 476.976 |
| Acqua | g | 74.08 |
| Proteine | g | 22.38 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.03 |
| Ceneri | g | 1.1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 3 |
| Ferro, Fe | mg | 3.19 |
| Magnesio, Mg | mg | 27 |
| Fosforo, P | mg | 188 |
| Potassio, K | mg | 353 |
| Sodio, Na | mg | 51 |
| Zinco, Zn | mg | 1.28 |
| Rame, Cu | mg | 0.18 |
| Manganese, Mn | mg | 0.02 |
| Selenio, Se | mcg | 9.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.32 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.58 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.74 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 0.34 |
| 18:0 | g | 0.37 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.48 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.01 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.48 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.44 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.25 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.07 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.12 |
| Colesterolo | mg | 95 |
| Aminoacidi |
| Treonina | g | 1.035 |
| Isoleucina | g | 0.856 |
| Lisina | g | 1.871 |
| Metionina | g | 0.637 |
| Cistina | g | 0.199 |
| Fenilanina | g | 0.886 |
| Tirosina | g | 0.776 |
| Valina | g | 0.995 |
| Arginina | g | 1.473 |
| Istidina | g | 1.065 |
| Alanina | g | 1.304 |
| Acido aspartico | g | 2.12 |
| Acido glutammico | g | 3.365 |
| Glicina | g | 1.005 |
| Prolina | g | 1.025 |
| Serina | g | 0.946 |
| Altro |