| Principali |
| Calorie | kcal | 112 |
| Calorie | kj | 468.608 |
| Acqua | g | 72.96 |
| Proteine | g | 2.32 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.83 |
| Ceneri | g | 0.39 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 23.51 |
| Fibre | g | 1.8 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 10 |
| Ferro, Fe | mg | 0.53 |
| Magnesio, Mg | mg | 44 |
| Fosforo, P | mg | 77 |
| Potassio, K | mg | 79 |
| Sodio, Na | mg | 1 |
| Zinco, Zn | mg | 0.62 |
| Rame, Cu | mg | 0.081 |
| Manganese, Mn | mg | 1.097 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.102 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.012 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.33 |
| Acido pantotenico | mg | 0.392 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.149 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 4 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 4 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.165 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0.003 |
| 16:0 | g | 0.141 |
| 18:0 | g | 0.015 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.3 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.003 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.297 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.296 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.283 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.013 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.03 |
| Treonina | g | 0.085 |
| Isoleucina | g | 0.098 |
| Lisina | g | 0.088 |
| Metionina | g | 0.052 |
| Cistina | g | 0.028 |
| Fenilanina | g | 0.119 |
| Tirosina | g | 0.087 |
| Valina | g | 0.136 |
| Arginina | g | 0.175 |
| Istidina | g | 0.059 |
| Alanina | g | 0.135 |
| Acido aspartico | g | 0.217 |
| Acido glutammico | g | 0.472 |
| Glicina | g | 0.114 |
| Prolina | g | 0.109 |
| Serina | g | 0.12 |
| Altro |