| Principali |
| Calorie | kcal | 17 |
| Calorie | kj | 71.128 |
| Acqua | g | 94 |
| Proteine | g | 0.7 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.1 |
| Ceneri | g | 1.13 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 4.07 |
| Fibre | g | 1.6 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 70 |
| Ferro, Fe | mg | 0.7 |
| Magnesio, Mg | mg | 42 |
| Fosforo, P | mg | 23 |
| Potassio, K | mg | 400 |
| Sodio, Na | mg | 170 |
| Zinco, Zn | mg | 0.17 |
| Rame, Cu | mg | 0.231 |
| Manganese, Mn | mg | 0.256 |
| Selenio, Se | mcg | 0.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.02 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.03 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.3 |
| Acido pantotenico | mg | 0.338 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.116 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 2 |
| Folati, totali | mcg | 68 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 68 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 68 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.011 |
| 16:0 | g | 0.009 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.018 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.018 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.041 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.041 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |