| Principali |
| Calorie | kcal | 209 |
| Calorie | kj | 874.456 |
| Acqua | g | 65.15 |
| Proteine | g | 20.17 |
| Lipidi (Grassi) | g | 13.6 |
| Ceneri | g | 0.91 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 24 |
| Ferro, Fe | mg | 0.7 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 200 |
| Potassio, K | mg | 384 |
| Sodio, Na | mg | 42 |
| Zinco, Zn | mg | 1.52 |
| Rame, Cu | mg | 0.055 |
| Manganese, Mn | mg | 0.009 |
| Selenio, Se | mcg | 29.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 6 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.882 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.237 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 5.321 |
| Acido pantotenico | mg | 0.595 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.424 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.61 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.3 |
| Folati, totali | mcg | 3 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 3 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 3 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.71 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.17 |
| 16:0 | g | 2.94 |
| 18:0 | g | 1.54 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.06 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.39 |
| 18:1 indifferenziato | g | 5.56 |
| 20:1 | g | 0.1 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.45 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.21 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.09 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.08 |
| Colesterolo | mg | 60 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.249 |
| Treonina | g | 0.91 |
| Isoleucina | g | 0.928 |
| Lisina | g | 1.804 |
| Metionina | g | 0.524 |
| Cistina | g | 0.254 |
| Fenilanina | g | 0.802 |
| Tirosina | g | 0.689 |
| Valina | g | 1.086 |
| Arginina | g | 1.275 |
| Istidina | g | 0.785 |
| Alanina | g | 1.185 |
| Acido aspartico | g | 1.852 |
| Acido glutammico | g | 3.105 |
| Glicina | g | 1.051 |
| Prolina | g | 0.861 |
| Serina | g | 0.833 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |