| Principali |
| Calorie | kcal | 296 |
| Calorie | kj | 1238.464 |
| Acqua | g | 11.42 |
| Proteine | g | 10.4 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.12 |
| Ceneri | g | 1.59 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 68.61 |
| Fibre | g | 26.2 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 265 |
| Ferro, Fe | mg | 14.31 |
| Magnesio, Mg | mg | 90 |
| Fosforo, P | mg | 176 |
| Potassio, K | mg | 73 |
| Sodio, Na | mg | 5 |
| Zinco, Zn | mg | 1.13 |
| Rame, Cu | mg | 0.91 |
| Manganese, Mn | mg | 4.3 |
| Selenio, Se | mcg | 3.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.022 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.126 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.212 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.1 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 21 |
| Folati, totali | mcg | 10 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 10 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.626 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.789 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.616 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 55 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |