Cereali, kellogg's rice krispies: Valori nutrizionali e composizione
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali |
| Calorie | kcal | 387 |
| Calorie | kj | 1619 |
 |
| Grassi | g | 1.22 |
| Carboidrati | g | 85.5 |
| Proteine | g | 6.37 |
| Fibre | g | 0.6 |
| Zuccheri | g | 9.06 |
| Acqua | g | 4.19 |
| Ceneri | g | 2.72 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 8 |
| Sodio | mg | 950 |
| Fosforo | mg | 99 |
| Potassio | mg | 110 |
| Ferro | mg | 6.06 |
| Magnesio | mg | 25 |
| Zinco | mg | 1.16 |
| Rame | mg | 0.187 |
| Fluoro | mcg | 19 |
| Manganese | mg | 1.102 |
| Selenio | mcg | 12 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 513 |
| Vitamina A, IU | IU | 1710 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 514 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 2.2 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 2.252 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 22.975 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.313 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 3.272 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 454 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 776 |
| Folati, totali | mcg | 458 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 6.1 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 6.1 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 23.6 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.1 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Tocoferolo beta | mg | 0 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.02 |
| Tocoferolo delta | mg | 0 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 0.45 |
| Fruttosio | g | 0.43 |
| Galattosio | g | 0 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0.3 |
| Saccarosio | g | 7.87 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.265 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.365 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.357 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.307 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.03 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.265 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.36 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.005 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 21:5 | g | 0 |
| 22:4 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 0.893 |
| Acido glutammico | g | 1.212 |
| Alanina | g | 0.377 |
| Arginina | g | 0.446 |
| Cistina | g | 0.134 |
| Fenilalanina | g | 0.35 |
| Glicina | g | 0.292 |
| Isoleucina | g | 0.269 |
| Istidina | g | 0.147 |
| Leucina | g | 0.53 |
| Lisina | g | 0.153 |
| Metionina | g | 0.137 |
| Prolina | g | 0.352 |
| Serina | g | 0.328 |
| Tirosina | g | 0.164 |
| Treonina | g | 0.252 |
| Triptofano | g | 0.09 |
| Valina | g | 0.389 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |