| Principali |
| Calorie | kcal | 237 |
| Calorie | kj | 991.608 |
| Acqua | g | 7.2 |
| Proteine | g | 23.2 |
| Lipidi (Grassi) | g | 3.9 |
| Ceneri | g | 16.6 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 49.1 |
| Fibre | g | 11.3 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 1346 |
| Ferro, Fe | mg | 31.95 |
| Magnesio, Mg | mg | 130 |
| Fosforo, P | mg | 450 |
| Potassio, K | mg | 4740 |
| Sodio, Na | mg | 83 |
| Zinco, Zn | mg | 8.8 |
| Rame, Cu | mg | 0.44 |
| Manganese, Mn | mg | 2.1 |
| Selenio, Se | mcg | 29.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 5850 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 293 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.38 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.68 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 5.4 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.93 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 50 |
| Folati, totali | mcg | 274 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 274 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 274 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.169 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.169 |
| 18:0 | g | 0 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.399 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.399 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.8 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.8 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |