| Principali |
| Calorie | kcal | 305 |
| Calorie | kj | 1276.12 |
| Acqua | g | 7.7 |
| Proteine | g | 15.98 |
| Lipidi (Grassi) | g | 14.54 |
| Ceneri | g | 6.62 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 55.17 |
| Fibre | g | 21.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 1516 |
| Ferro, Fe | mg | 16.33 |
| Magnesio, Mg | mg | 256 |
| Fosforo, P | mg | 277 |
| Potassio, K | mg | 1186 |
| Sodio, Na | mg | 20 |
| Zinco, Zn | mg | 5.2 |
| Rame, Cu | mg | 0.78 |
| Manganese, Mn | mg | 1.833 |
| Selenio, Se | mcg | 12.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 53 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 3 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.418 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.284 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.807 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.25 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 21 |
| Folati, totali | mcg | 10 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 10 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.73 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.01 |
| 16:0 | g | 0.58 |
| 18:0 | g | 0.1 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 9.41 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.05 |
| 18:1 indifferenziato | g | 9.36 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.01 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.96 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.15 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 124 |
| Aminoacidi |
| Treonina | g | 0.575 |
| Isoleucina | g | 0.767 |
| Lisina | g | 1.038 |
| Metionina | g | 0.143 |
| Fenilanina | g | 0.67 |
| Valina | g | 1.12 |
| Arginina | g | 1.263 |
| Istidina | g | 0.32 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |