| Principali |
| Calorie | kcal | 17 |
| Calorie | kj | 71.128 |
| Acqua | g | 94.52 |
| Proteine | g | 0.9 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.1 |
| Ceneri | g | 0.47 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 4 |
| Fibre | g | 3.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 19 |
| Ferro, Fe | mg | 0.24 |
| Magnesio, Mg | mg | 10 |
| Fosforo, P | mg | 26 |
| Potassio, K | mg | 211 |
| Sodio, Na | mg | 2 |
| Zinco, Zn | mg | 0.16 |
| Rame, Cu | mg | 0.051 |
| Manganese, Mn | mg | 0.1 |
| Selenio, Se | mcg | 0.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 29 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.062 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.027 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.16 |
| Acido pantotenico | mg | 0.145 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.042 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 2.8 |
| Folati, totali | mcg | 37 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 37 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 37 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.024 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.021 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.002 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.002 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.044 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.037 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.006 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.016 |
| Treonina | g | 0.025 |
| Isoleucina | g | 0.054 |
| Lisina | g | 0.035 |
| Metionina | g | 0.005 |
| Fenilanina | g | 0.022 |
| Valina | g | 0.041 |
| Arginina | g | 0.066 |
| Istidina | g | 0.015 |
| Altro |