| Principali |
| Calorie | kcal | 104 |
| Calorie | kj | 435.136 |
| Acqua | g | 78.09 |
| Proteine | g | 16.74 |
| Lipidi (Grassi) | g | 3.61 |
| Ceneri | g | 1.26 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 17 |
| Ferro, Fe | mg | 0.27 |
| Magnesio, Mg | mg | 31 |
| Fosforo, P | mg | 250 |
| Potassio, K | mg | 341 |
| Sodio, Na | mg | 58 |
| Zinco, Zn | mg | 0.45 |
| Rame, Cu | mg | 0.03 |
| Manganese, Mn | mg | 0.015 |
| Selenio, Se | mcg | 36.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 30 |
| Vitamina A, IU | IU | 100 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.06 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.17 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.4 |
| Acido pantotenico | mg | 0.75 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.4 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 3 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 5 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 5 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 5 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.009 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.074 |
| 16:0 | g | 0.64 |
| 18:0 | g | 0.167 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.884 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.362 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.47 |
| 20:1 | g | 0.05 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.725 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.069 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.004 |
| 18:4 | g | 0.008 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.193 |
| 20:5 n-3 | g | 0.165 |
| 22:5 n-3 | g | 0.076 |
| 22:6 n-3 | g | 0.207 |
| Colesterolo | mg | 83 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.188 |
| Treonina | g | 0.734 |
| Isoleucina | g | 0.772 |
| Lisina | g | 1.538 |
| Metionina | g | 0.496 |
| Cistina | g | 0.179 |
| Fenilanina | g | 0.654 |
| Tirosina | g | 0.565 |
| Valina | g | 0.863 |
| Arginina | g | 1.002 |
| Istidina | g | 0.493 |
| Alanina | g | 1.013 |
| Acido aspartico | g | 1.715 |
| Acido glutammico | g | 2.5 |
| Glicina | g | 0.804 |
| Prolina | g | 0.592 |
| Serina | g | 0.683 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |