I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali |
| Calorie | kcal | 578 |
| Calorie | kj | 2418 |
 |
| Grassi | g | 50.64 |
| Carboidrati | g | 19.74 |
| Proteine | g | 21.26 |
| Fibre | g | 11.8 |
| Zuccheri | g | 4.8 |
| Acqua | g | 5.25 |
| Amido | g | 0.73 |
| Ceneri | g | 3.11 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 248 |
| Sodio | mg | 1 |
| Fosforo | mg | 474 |
| Potassio | mg | 728 |
| Ferro | mg | 4.3 |
| Magnesio | mg | 275 |
| Zinco | mg | 3.36 |
| Rame | mg | 1.11 |
| Manganese | mg | 2.535 |
| Selenio | mcg | 2.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Betaina | mg | 0.5 |
| Vitamina A, IU | IU | 5 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.241 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.811 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.925 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.349 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.131 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 29 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 29 |
| Folati, totali | mcg | 29 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 25.87 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 52.1 |
| Carotene, beta | mcg | 3 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 1 |
| Tocoferolo beta | mg | 0.43 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.89 |
| Tocoferolo delta | mg | 0.25 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 0.12 |
| Fruttosio | g | 0 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0.14 |
| Saccarosio | g | 4.54 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 32.155 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 12.214 |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.881 |
| Beta-sistosterolo | mg | 111 |
| Campesterolo | mg | 5 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 120 |
| Stigmasterolo | mg | 4 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 3.198 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.683 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.234 |
| 18:1 indifferenziato | g | 31.921 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 12.214 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 2.733 |
| Acido glutammico | g | 5.171 |
| Alanina | g | 1 |
| Arginina | g | 2.466 |
| Cistina | g | 0.282 |
| Fenilalanina | g | 1.148 |
| Glicina | g | 1.468 |
| Isoleucina | g | 0.691 |
| Istidina | g | 0.592 |
| Leucina | g | 1.469 |
| Lisina | g | 0.601 |
| Metionina | g | 0.188 |
| Prolina | g | 0.968 |
| Serina | g | 1.005 |
| Tirosina | g | 0.53 |
| Treonina | g | 0.678 |
| Triptofano | g | 0.192 |
| Valina | g | 0.799 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |