| Principali |
| Calorie | kcal | 25 |
| Calorie | kj | 104.6 |
| Acqua | g | 91.88 |
| Proteine | g | 2.09 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.81 |
| Ceneri | g | 1.67 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 3.55 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 102 |
| Ferro, Fe | mg | 3.64 |
| Magnesio, Mg | mg | 57 |
| Fosforo, P | mg | 55 |
| Potassio, K | mg | 491 |
| Sodio, Na | mg | 88 |
| Zinco, Zn | mg | 0.22 |
| Rame, Cu | mg | 0.143 |
| Manganese, Mn | mg | 0.385 |
| Selenio, Se | mcg | 0.9 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 4385 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 219 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.059 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.165 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.94 |
| Acido pantotenico | mg | 0.045 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.088 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 32.5 |
| Folati, totali | mcg | 10 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 10 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.197 |
| 16:0 | g | 0.069 |
| 18:0 | g | 0.024 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.245 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.222 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.023 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.127 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.127 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |