| Principali |
| Calorie | kcal | 41 |
| Calorie | kj | 171.544 |
| Acqua | g | 87.55 |
| Proteine | g | 0.73 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.51 |
| Ceneri | g | 1.64 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 9.57 |
| Fibre | g | 3.6 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 56 |
| Ferro, Fe | mg | 0.3 |
| Magnesio, Mg | mg | 85 |
| Fosforo, P | mg | 24 |
| Potassio, K | mg | 220 |
| Sodio, Na | mg | 5 |
| Zinco, Zn | mg | 0.12 |
| Rame, Cu | mg | 0.08 |
| Selenio, Se | mcg | 0.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 43 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.014 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.06 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.46 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.06 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 14 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.067 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.052 |
| 18:0 | g | 0.01 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.075 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.002 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.072 |
| 20:1 | g | 0.001 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.213 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.186 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.023 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 25 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 3 |