I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 cucchiaio corrisponde a circa 7 grammi
1 cucchiaino corrisponde a circa 2 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 289 |
| Calorie | kj | 1209 |
 |
| Grassi | g | 12.95 |
| Carboidrati | g | 55.74 |
| Proteine | g | 14.76 |
| Fibre | g | 37.4 |
| Zuccheri | g | 10.34 |
| Acqua | g | 9.54 |
| Ceneri | g | 7.02 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 177 |
| Sodio | mg | 34 |
| Fosforo | mg | 345 |
| Potassio | mg | 2344 |
| Ferro | mg | 23.59 |
| Magnesio | mg | 185 |
| Zinco | mg | 4.06 |
| Rame | mg | 0.607 |
| Manganese | mg | 0.843 |
| Selenio | mcg | 4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Betaina | mg | 7.1 |
| Vitamina A, IU | IU | 52735 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2637 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.645 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 1.743 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 15.32 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 1.78 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 4.02 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 106 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 106 |
| Folati, totali | mcg | 106 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 71.1 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 29.83 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 80.3 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 51.5 |
| Carotene, beta | mcg | 27679 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 7923 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 13157 |
| Tocoferolo beta | mg | 0.35 |
| Tocoferolo gamma | mg | 3.25 |
| Tocoferolo delta | mg | 0.07 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 2.63 |
| Fruttosio | g | 6.71 |
| Galattosio | g | 0.19 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Saccarosio | g | 0.81 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.23 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 8.32 |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.1 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 175 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.23 |
| 14:0 | g | 0.52 |
| 16:0 | g | 0.96 |
| 18:0 | g | 0.33 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.12 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.11 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 7.42 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.9 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |