| Principali |
| Calorie | kcal | 902 |
| Calorie | kj | 3773.968 |
| Acqua | g | 0 |
| Proteine | g | 0 |
| Lipidi (Grassi) | g | 100 |
| Ceneri | g | 0 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 0 |
| Ferro, Fe | mg | 0 |
| Magnesio, Mg | mg | 0 |
| Fosforo, P | mg | 0 |
| Potassio, K | mg | 0 |
| Sodio, Na | mg | 0 |
| Zinco, Zn | mg | 0 |
| Rame, Cu | mg | 0 |
| Manganese, Mn | mg | 0 |
| Selenio, Se | mcg | 0 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0 |
| Acido pantotenico | mg | 0 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 332 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 29.892 |
| 12:0 | g | 0.103 |
| 14:0 | g | 6.525 |
| 16:0 | g | 16.646 |
| 18:0 | g | 3.887 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 33.841 |
| 16:1 indifferenziato | g | 7.514 |
| 18:1 indifferenziato | g | 14.752 |
| 20:1 | g | 5.986 |
| 22:1 indifferenziato | g | 5.589 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 31.867 |
| 18:2 indifferenziato | g | 2.014 |
| 18:3 indifferenziato | g | 1.327 |
| 18:4 | g | 3.025 |
| 20:4 indifferenziato | g | 1.756 |
| 20:5 n-3 | g | 10.137 |
| 22:5 n-3 | g | 1.973 |
| 22:6 n-3 | g | 10.656 |
| Colesterolo | mg | 710 |
| Aminoacidi |
| Altro |